正在加载特效10 按键盘F9取消我最近的日记写新日记
·少年儿童标准体重
08/05/27 16:12 标签:
| 标准体重法 BMI 法 | |||||||||||||||||||||||
| 标准体重法 | |||||||||||||||||||||||
| 标准体重 = 年龄 x 2 + 8 ( 7 - 16 岁 ) | |||||||||||||||||||||||
| 轻度肥胖 : 超过标准体重 20% - 30 % | |||||||||||||||||||||||
| 中度肥胖 : 超过标准体重 40% - 50 % | |||||||||||||||||||||||
| 重度肥胖 : 超过标准体重 50% 以上 | |||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| BMI 法 | |||||||||||||||||||||||
| 体重指数 = 体重(公斤) 除 身高(米)的平方 kg/m2 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
阅读() | 留言(0) | 查看全文
我要留言 诈骗信息提醒


