公司 | 序号 | 生产企业 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 /批次 | 三聚氰胺 (mg/kg) |
蒙牛 | 1 | 蒙牛(武汉)友芝友乳业有限公司 | 核桃牛奶 | 200ml/袋 | 友芝友 | 20080910 | 0.765 |
蒙牛 | 2 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 蒙牛高钙低脂牛奶 | 250ml/盒 | 蒙牛 | 20080807 | 0.8 |
蒙牛 | 3 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 全脂灭菌纯牛乳 | 250ml/盒 | 蒙牛 | 20080901 | 1.0 |
蒙牛 | 4 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 高钙低脂牛奶 | 250ml/盒 | 蒙牛 | 20080801 | 1.5 |
蒙牛 | 5 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 早餐奶(麦香味) | 250ml/包 | 蒙牛 | 20080814 | 1.9 |
蒙牛 | 6 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 蒙牛早餐奶 | 250ml/盒 | 蒙牛 | 20080726/x | 2.57 |
蒙牛 | 7 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 妙点 | 250ml/盒 | 蒙牛 | 20080728 /W206 | 3.17 |
蒙牛 | 8 | 蒙牛乳业(北京)有限责任公司 | 木糖醇酸牛奶 | 2kg/瓶 | 蒙牛 | 20080806 | 3.52 |
蒙牛 | 9 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 高钙低脂牛奶 | 243ml (250g)/袋 | 蒙牛 | 20080908/ C206/GAfb | 4.2 |
蒙牛 | 10 | 蒙牛乳业(马鞍山)有限公司 | 蒙牛大粒果实酸牛奶 | 160克/盒 | 蒙牛 | M20080903 | 6.8(A样) |
蒙牛 | 11 | 蒙牛乳业(马鞍山)有限公司 | 蒙牛大粒果实酸牛奶 | 160克/盒 | 蒙牛 | M20080903 | 7(B样) |
伊利 | 1 | 济南伊利乳业有限责任公司 | 伊利芒果+黄桃酸牛奶 | 125g/盒 | 伊利 | 20080907 | 0.69 |
伊利 | 2 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 酸牛奶(木瓜+甜橙) | 125g/瓶 | 伊利 | 20080903 | 1.02 |
伊利 | 3 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 纯牛奶 | 220ml/袋 | 伊利 | 20080913 | 2.2 |
伊利 | 4 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 脱脂奶 | 250ml/盒 | 伊利 | 20080820 | 2.9 |
伊利 | 5 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 纯牛奶 | 220ml/袋 | 伊利 | 2008090 5MIAC6 | 5.5 |
伊利 | 6 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 纯牛奶 | 242ml/袋 | 伊利 | 20080906 /LIA09 | 8 |
伊利 | 7 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 高钙低脂奶 | 250ml/盒 | 伊利 | 20080819 | 8.4 |
光明 | 1 | 北京光明健能乳业有限公司 | 光明酸牛奶(原味) | 180g/袋 | 光明 | 20080912 | 0.6 |
光明 | 2 | 武汉光明乳品有限公司 | 原味酸牛奶 | 180g/盒 | 光明 | 20080913 | 3.41 |
光明 | 3 | 北京光明健能乳业有限公司 | 原味酸牛奶 | 100克/杯 | 光明 | 20080910A | 3.5 |
光明 | 4 | 北京光明健能乳业有限公司 | 大颗果粒草莓酸奶 | 450克/盒 | 光明 | 20080902BC | 4.8 |
光明 | 5 | 光明乳业有限责任公司 | 益生菌·优乳酪(原味) | 190g/罐 | 光明 | B20080908C | 5.65 |
光明 | 6 | 北京光明健能乳业有限公司 | 优酪乳·酸牛奶(原味) | 580克/瓶 | 光明 | B20080909A | 8.6 |
液态奶检出三聚氰胺的批次表
08/10/06 00:45:35 标签:
阅读(0) | 留言(0) | 上一篇 | 下一篇 |
我要留言 诈骗信息提醒