年龄 | 体重 | 身高 | ||
男 | 女 | 男 | 女 | |
初生 | 3.3 | 3.2 | 50.5 | 49.9 |
1月 | 4.3 | 4 | 54.6 | 53.5 |
2月 | 5.2 | 4.7 | 58.1 | 56.8 |
3月 | 6 | 5.4 | 61.1 | 59.5 |
4月 | 6.7 | 6 | 63.1 | 62 |
5月 | 7.3 | 6.7 | 65.9 | 64.1 |
6月 | 7.8 | 7.2 | 67.8 | 65.9 |
8月 | 8.8 | 8.2 | 71 | 69.1 |
10月 | 9.5 | 8.9 | 73.6 | 71.8 |
12月 | 10.2 | 9.5 | 76.1 | 74.3 |
15月 | 10.9 | 10.2 | 79.4 | 77.8 |
18月 | 11.5 | 10.8 | 82.4 | 80.9 |
21月 | 12 | 11.4 | 85.1 | 83.8 |
24月 | 12.6 | 11.9 | 87.6 | 86.5 |
2.5岁 | 13.7 | 12.9 | 92.3 | 91.3 |
3岁 | 14.7 | 13.9 | 96.5 | 95.6 |
3.5岁 | 15.7 | 15.1 | 99.1 | 97.9 |
4岁 | 16.7 | 16 | 102.9 | 101.6 |
4.5岁 | 17.7 | 16.8 | 106.6 | 105.1 |
5岁 | 18.7 | 17.7 | 109.9 | 108.4 |
5.5岁 | 19.7 | 18.6 | 113.1 | 111.6 |
6岁 | 20.7 | 19.5 | 116.1 | 114.6 |
正文从这里开始:世界卫生组织0~6岁儿童身高体重评价标准