男 |
女 | ||||
姓名 | 第一次拍球数 | 第二次 | 姓名 | 第一次拍球数 | 第二次 |
王潇 | 66 | 53 | 李雨桐 | 45 | |
彭乐言 | 8 | 46 | 王子褀 | 54 | 58 |
魏申宇 | 23 | 45 | 方若桐 | 34 | 48 |
孙名灏 | 29 | 45 | 陈苡凡 | 31 | 38 |
梁明 | 不拍 | 50 | 徐袆涵 | 44 | 56 |
王毅 | 49 | 60 | 姜雨凡 | 25 | 52 |
姚腾程 | 73 | 60 | 姜琳 | 12 | 53 |
齐保硕 | 69 | 69 | 赵鑫莹 | 29 | 50 |
陆昊凯 | 28 | 60 | 韩笑 | 10 | 39 |
王宇涵 | 38 | 48 | 方家俊 | 41 | 51 |
冯照强 | 46 | 59 | 梁嘉琪 | 15 | 42 |
吴伟嘉 | 24 | 60 | 宋佳怡 | 27 | 59 |
王韶恺 | 15 | 62 | 王群怡 | 47 | 58 |
付铭正 | 32 | 45 | 高欣宇 | 43 | |
朱子轩 | 10 | 16 | 刘吉峰 | 52 | |
吴政禹 | 57 | 陆童心 | 45 | ||
于凡舒 | 57 | 姜夏新 | 62 |
谭子林 50 张宇 5 0 | |
孙冰玉 51 |