0----4岁宝宝身高体重对照表 | ||||
年龄 | 体重(kg) | 身高(cm) | ||
男 | 女 | 男 | 女 | |
1月 | 3.6-5.0 | 2.7-3.6 | 48.2-52.8 47.7-52.0 | |
2月 | 4.3-6.0 | 3.4-4.5 | 52.1-57.0 51.2-55.8 | |
3月 | 5.0-6.9 | 4.0-5.4 | 55.5-60.7 54.4-59.2 | |
4月 | 5.7-7.6 | 4.7-6.2 | 58.5-63.7 57.1-59.5 | |
5月 | 6.3-8.2 | 5.3-6.9 | 61.0-66.4 59.4-64.5 | |
6月 | 6.9-8.8 | 6.3-8.1 | 65.1-70.5 63.3-68.6 | |
8月 | 7.8-9.8 | 7.2-9.1 | 68.3-73.6 66.4-71.8 | |
10月 | 8.6-10.6 | 7.9-9.9 | 71.0-76.3 69.0-74.5 | |
12月 | 9.1-11.3 | 8.5-10.6 | 73.4-78.8 71.5-77.1 | |
15月 | 9.8-12.0 | 9.1-11.3 | 76.6-82.3 74.8-80.7 | |
18月 | 10.3-12.7 | 9.7-12.0 | 79.4-85.4 77.9-84.0 | |
21月 | 10.8-13.3 | 10.2-12.6 | 81.9-88.4 80.6-87.0 | |
2岁 | 11.2-14.0 | 10.6-13.2 | 84.3-91.0 83.3-89.8 | |
2.5岁 | 12.1-15.3 | 11.7-14.7 | 88.9-95.8 87.9-94.7 | |
3岁 | 13.0-16.4 | 12.6-16.1 | 91.1-98.7 90.2-98.1 | |
3.5岁 | 13.9-17.6 | 13.5-17.2 | 95.0-103.1 94.0-101.8 | |
4岁 | 14.8-18.7 | 14.3-18.3 | 98.7-107.2 97.6-105.7 |
很多妈妈都对自己宝宝的身高体重应该是多少心里没底!!总觉得宝宝会不会胖了或瘦了?
还有很多妈妈会带宝宝去医院检查,然后被告知,缺什么什么了!!
其实我觉得,只要宝宝能吃能睡,能玩,各方面发展都不错,胖点或瘦点都没问题,胖与瘦也和遗传有关啊!!
现在条件好了,对待孩子像对待什么似的,我觉得这反而不好!!容易让孩子变得挑食,营养不均衡!!
孩子只要是健康的,就顺其自然好了~