车次 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧下 | 软卧下 |
K1017/K1020 | 东莞东 | 16:48 | 南昌 | 05:08 | 12小时26分 | 862 | - | - | - | - |
K1040/K1037 | 东莞东 | 10:47 | 南昌 | 21:41 | 11小时4分 | 862 | 133 | 0 | 235 | 366 |
K106 | 东莞东 | 11:44 | 南昌 | 23:04 | 11小时26分 | 862 | 116 | 0 | 207 | 326 |
K556 | 东莞东 | 16:21 | 南昌 | 03:23 | 11小时6分 | 862 | 133 | 0 | 235 | 366 |
T161/T160 | 东莞东 | 16:30 | 南昌 | 01:55 | 9小时28分 | 862 | 116 | 0 | 207 | 326 |
1506 | 东莞东 | 18:15 | 南昌 | 05:28 | 11小时23分 | 862 | 117 | 0 | 219 | 350 |
T128/T125 | 东莞东 | 12:15 | 南昌 | 21:54 | 9小时39分 | 862 | 116 | 0 | 207 | 326 |
1184/1181 | 东莞东 | 11:22 | 南昌 | 22:46 | 11小时34分 | 862 | 57 | 0 | 121 | 200 |
K116 | 东莞东 | 17:29 | 南昌 | 04:38 | 11小时15分 | 862 | 133 | 0 | 235 | 366 |
K85/K88 | 东莞东 | 19:58 | 南昌 | 07:21 | 11小时26分 | 862 | 133 | 0 | 235 | 366 |
1282/1279 | 东莞东 | 17:03 | 南昌 | 04:13 | 11小时17分 | 862 | 57 | 0 | 121 | 200 |
K309/K312 | 东莞东 | 12:22 | 南昌 | 23:22 | 11小时8分 | 862 | 133 | 0 | 235 | 366 |
K921/K924 | 东莞东 | 14:41 | 南昌 | 02:28 | 11小时52分 | 862 | 75 | 0 | 146 | 233 |
1436 | 东莞东 | 13:41 | 南昌 | 01:15 | 11小时34分 | 862 | 65 | 0 | 136 | 0 |
K1620 | 东莞东 | 10:32 | 南昌 | 22:09 | 11小时43分 | 862 | 116 | 0 | 207 | 326 |
K92/K93 | 东莞东 | 19:06 | 南昌 | 05:53 | 10小时57分 | 862 | 133 | 0 | 235 | 366 |
1020 | 东莞东 | 15:30 | 南昌 | 02:57 | 11小时27分 | 862 | 65 | 0 | 137 | 0 |
K446/K447 | 东莞东 | 10:07 | 南昌 | 20:36 | 10小时46分 | 862 | 116 | 0 | 207 | 326 |
T186/T187 | 东莞东 | 21:02 | 南昌 | 06:31 | 9小时35分 | 862 | 116 | 0 | 207 | 326 |
1204 | 东莞东 | 15:22 | 南昌 | 03:17 | 11小时59分 | 862 | 65 | 0 | 136 | 223 |
東莞東至南昌時刻表
10/01/27 18:11:47 标签:
阅读(0) | 留言(0) | 上一篇 | 下一篇 |
我要留言 诈骗信息提醒