宝宝5岁1个月了,体重20公斤,身高114cm。 |
0-10岁儿童体重、身高参考值 | ||||
体重(kg) | 身高(cm) | |||
年龄 | 男 | 女 | 男 | 女 |
出生 | 2.9-3.8 | 2.7-3.6 | 48.2-52.8 | 47.7-52.0 |
1月 | 3.6-5.0 | 3.4-4.5 | 52.1-57.0 | 51.2-55.8 |
2月 | 4.3-6.0 | 4.0-5.4 | 55.5-60.7 | 54.4-59.2 |
3月 | 5.0-6.9 | 4.7-6.2 | 58.5-63.7 | 57.1-59.5 |
4月 | 5.7-7.6 | 5.3-6.9 | 61.0-66.4 | 59.4-64.5 |
5月 | 6.3-8.2 | 5.8-7.5 | 63.2-68.6 | 61.5-66.7 |
6月 | 6.9-8.8 | 6.3-8.1 | 65.1-70.5 | 63.3-68.6 |
8月 | 7.8-9.8 | 7.2-9.1 | 68.3-73.6 | 66.4-71.8 |
10月 | 8.6-10.6 | 7.9-9.9 | 71.0-76.3 | 69.0-74.5 |
12月 | 9.1-11.3 | 8.5-10.6 | 73.4-78.8 | 71.5-77.1 |
15月 | 9.8-12.0 | 9.1-11.3 | 76.6-82.3 | 74.8-80.7 |
18月 | 10.3-12.7 | 9.7-12.0 | 79.4-85.4 | 77.9-84.0 |
21月 | 10.8-13.3 | 10.2-12.6 | 81.9-88.4 | 80.6-87.0 |
2岁 | 11.2-14.0 | 10.6-13.2 | 84.3-91.0 | 83.3-89.8 |
2.5岁 | 12.1-15.3 | 11.7-14.7 | 88.9-95.8 | 87.9-94.7 |
3岁 | 13.0-16.4 | 12.6-16.1 | 91.1-98.7 | 90.2-98.1 |
3.5岁 | 13.9-17.6 | 13.5-17.2 | 95.0-103.1 | 94.0-101.8 |
4岁 | 14.8-18.7 | 14.3-18.3 | 98.7-107.2 | 97.6-105.7 |
4.5岁 | 15.7-19.9 | 15.0-19.4 | 102.1-111.0 | 100.9-109.3 |
5岁 | 16.6-21.1 | 15.7-20.4 | 105.3-114.5 | 104.0-112.8 |
5.5岁 | 17.4-22.3 | 16.5-21.6 | 108.4-117.8 | 106.9-116.2 |
6岁 | 18.4-23.6 | 17.3-22.9 | 111.2-121.0 | 109.7-119.6 |
7岁 | 20.2-26.5 | 19.1-26.0 | 116.6-126.8 | 115.1-126.2 |
8岁 | 22.2-30.0 | 21.4-30.2 | 121.6-132.2 | 120.4-132.4 |
9岁 | 24.3-34.0 | 24.1-35.3 | 126.5-137.8 | 125.7-138.7 |
10岁 | 26.8-38.7 | 27.2-40.9 | 131.4-143.6 | 131.5-145.1 |
注:以上数据仅供参考!
宝宝体重的判断:
判断宝宝的体重是否正常有两种方法,即年龄体重和身高体重。前者主要是根据宝宝的实际月龄或年龄,运用计算公式计算出的体重,或根据宝宝生长速度的规律推算出来的,如出生后的最初3个月,每周体重增加180-200克,3-6个月每周增加150-180克,6-9个月每周增加90-120克,9-12个月每周增加60-90克;第2年平均增加2500-3000克,2岁以后平均每年增加2000克左右;后者是根据宝宝的身高、性别来判断,年龄并不是关键因素,因为两个年龄相同的宝宝,体重也许有很大差别,但如果各自与自己的身高相称就不是异常,因此,判断宝宝是否超重一定要对照同性别者身高体重的正常标准。
宝宝体重测量方法:
每次测量要在宝宝排去大小便后及空腹的情况下进行,测量后减去衣服、尿布的重量即是。1岁以内最好每月测量一次。
身高(长)计算方法:
宝宝出生时平均身长50厘米,1-6个月每月平均长2.5厘米,7-12个月每月平均长1.5厘米,周岁时比出生时增长25厘米。1-10岁=年龄×7+70厘米
身高(长)测量方法:
测量时要脱去鞋、帽、袜子,最好在上午测量,3岁以下的宝宝可躺着测量,但膝关节要伸直,头部要有人两手扶定;3岁以上可站立测量,测量时两脚靠拢直立靠门,枕后部、肩、臀、足跟要与门接触。
肥胖儿判定标准:
医学认为,当体重超过同性别、同身高儿童标准体重的20%者,即可认为是肥胖儿。因此,判断宝宝是否肥胖要以身高体重的标准来衡量。据超重不同程度可分为:
轻度:超过标准体重的20%-29%
中度:超过标准体重的30%-49%
重度:超过标准体重的50以上