历届亚运会奖牌榜

10/11/25 13:57:56 标签:

第1届亚运会奖牌榜——1951年新德里

排名 国家
1 日本 24 20 14 58
2 印度 15 18 19 51
3 伊朗 8 5 2 15
4 新加坡 4 6 2 12
5 菲律宾 3 5 7 15
6 锡兰 0 1 0 1
7 印尼 0 0 5 5
8 缅甸 0 0 3 3
总计   54 55 52 161

 

第2届亚运会奖牌榜——1954年马尼拉

排名 国家
1 日本 38 36 24 98
2 菲律宾 14 14 17 45
3 韩国 8 6 5 19
4 巴基斯坦 4 5 0 9
5 印度 4 4 5 14
6 中华台北 2 4 6 12
7 缅甸 2 0 2 4
8 以色列 2 0 1 3
9 新加坡 1 3 4 8
10 锡兰 0 1 1 2
11 印尼 0 0 3 3
12 英属香港 0 0 1 1
总计   75 73 69 218

第3届亚运会奖牌榜——1958年东京

排名 国家
1 日本 67 41 30 138
2 菲律宾 8 19 21 48
3 韩国 8 7 12 27
4 中华台北 6 9 10 25
5 巴基斯坦 6 5 4 15
6 印度 5 3 3 11
7 伊朗 4 6 6 16
8 越南 2 0 0 2
9 缅甸 2 0 0 2
10 新加坡 1 1 0 2
11 锡兰 1 0 0 1
12 印尼 0 2 4 6
13 泰国 0 1 3 4
14 马来西亚 0 0 2 2
15 以色列 0 0 3 3
16 英属香港 0 0 1 1
共计   110 94 97 301

第4届亚运会奖牌榜——1962年雅加达

排名 国家
1 日本 73 65 23 152
2 印度 10 13 10 33
3 印尼 9 12 27 48
4 菲律宾 7 4 16 27
5 韩国 4 9 10 23
6 巴基斯坦 3 4 4 11
7 泰国 2 5 5 12
8 马来西亚 2 3 5 10
9 缅甸 2 1 7 10
10 新加坡 1 0 1 2
11 锡兰 0 1 2 3
12 英属香港 0 0 1 1
总计   113 103 108 324

第5届亚运会奖牌榜——1966年曼谷

排名 国家
1 日本 78 53 33 164
2 韩国 12 18 21 51
3 泰国 12 14 11 37
4 马来西亚 7 5 6 18
5 印度 7 4 11 22
6 印尼 7 4 10 21
7 伊朗 6 8 17 31
8 中华台北 5 9 10 24
9 以色列 3 5 3 11
10 菲律宾 2 15 25 42
11 巴基斯坦 2 4 2 8
12 巴林 1 0 4 5
13 新加坡 0 5 7 12
14 越南 0 1 2 3
15 锡兰 0 0 4 4
16 英属香港 0 0 1 1
总计   142 145 167 454

第6届亚运会奖牌榜——1970年曼谷

排名 国家
1 日本 74 47 23 144
2 韩国 18 13 23 54
3 泰国 9 17 13 39
4 伊朗 9 7 7 23
5 印度 6 9 10 25
6 以色列 6 6 5 17
7 马来西亚 4 6 6 16
8 缅甸 3 2 7 12
9 印尼 2 5 17 24
10 锡兰 2 2 0 4
11 菲律宾 1 9 12 22
12 中华台北 1 5 12 18
13 巴基斯坦 1 2 7 10
14 新加坡 0 6 9 15
15 柬埔寨王国 0 2 3 5
16 越南 0 0 2 2
共计   137 133 157 427

第7届亚运会奖牌榜——1974年德黑兰

排名 国家
1 日本 74 47 23 144
2 中国 33 45 28 106
3 韩国 18 13 23 54
4 泰国 9 17 13 39
5 伊朗 9 7 7 23
6 印度 6 9 10 25
7 以色列 6 6 5 17
8 马来西亚 4 6 6 16
9 缅甸 3 2 7 12
10 印尼 2 5 17 24
11 锡兰 2 2 0 4
12 菲律宾 1 9 12 22
13 中华台北 1 5 12 18
14 巴基斯坦 1 2 7 10
15 新加坡 0 6 9 15
16 柬埔寨王国 0 2 3 5
17 越南 0 0 2 2
总计   170 178 185 533

第8届亚运会奖牌榜——1978年曼谷

排名 国家
1 日本 70 58 49 177
2 中国 51 55 45 151
3 韩国 18 20 31 69
4 朝鲜 15 13 15 43
5 泰国 11 11 20 42
6 印度 11 11 6 28
7 印尼 8 7 18 33
8 巴基斯坦 4 4 9 17
9 菲律宾 4 4 6 14
10 伊拉克 2 4 6 12
11 新加坡 2 1 4 7
12 马来西亚 2 1 3 6
13 蒙古 1 3 5 9
14 黎巴嫩 1 1 0 2
15 叙利亚 1 0 0 1
16 缅甸 0 3 3 6
17 英属香港 0 2 3 5
18 斯里兰卡 0 0 2 2
19 科威特 0 0 1 1
总计   201 198 226 625

第9届亚运会奖牌榜——1982年新德里

排名 国家
1 中国 61 51 41 153
2 日本 57 52 44 153
3 韩国 28 28 37 93
4 朝鲜 17 19 20 56
5 印度 13 19 25 57
6 印尼 4 4 7 15
7 伊朗 4 4 4 12
8 巴基斯坦 3 3 5 11
9 蒙古 3 3 1 7
10 菲律宾 2 3 9 14
11 伊拉克 2 3 4 9
12 泰国 1 5 4 10
13 科威特 1 3 3 7
14 叙利亚 1 1 1 3
15 马来西亚 1 0 3 4
16 新加坡 1 0 2 3
17 阿富汗 0 1 0 1
18 黎巴嫩 0 0 1 1
19 巴林 0 0 1 1
20 英属香港 0 0 1 1
21 卡塔尔 0 0 1 1
22 越南 0 0 1 1
总计   199 199 215 613

第十届亚运会奖牌榜——1986年汉城

排名 国家
1 中国 94 82 46 222
2 韩国 93 55 76 224
3 日本 58 76 77 211
4 伊朗 6 6 10 26
5 印度 5 9 23 37
6 菲律宾 4 5 9 18
7 泰国 3 10 13 26
8 巴基斯坦 2 3 4 9
9 印尼 1 5 4 10
10 英属香港 1 1 3 5
11 卡塔尔 1 0 3 4
12 黎巴嫩 1 0 1 2
13 巴林 1 0 1 2
14 马来西亚 0 5 5 10
15 伊拉克 0 5 2 7
16 约旦 0 3 1 4
17 科威特 0 1 7 8
18 新加坡 0 1 4 5
19 沙特阿拉伯 0 1 0 1
20 尼泊尔 0 0 8 8
21 孟加拉国 0 0 1 1
22 阿曼 0 0 1 1
总计   270 268 299 837

第11届亚运会奖牌榜——1990年北京

排名 国家
1 中国 183 107 51 341
2 韩国 54 54 73 181
3 日本 38 60 76 174
4 朝鲜 12 31 39 82
5 伊朗 4 6 8 18
6 巴基斯坦 4 1 7 12
7 印尼 3 6 21 30
8 卡塔尔 3 2 1 6
9 泰国 2 7 8 17
10 马来西亚 2 2 4 8
11 印度 1 8 14 23
12 蒙古 1 7 9 17
13 菲律宾 1 2 7 10
14 叙利亚 1 0 2 3
15 阿曼 1 0 0 1
16 中华台北 0 10 21 31
17 英属香港 0 2 5 7
18 斯里兰卡 0 2 1 3
19 新加坡 0 1 4 5
20 孟加拉国 0 1 0 1
21 缅甸 0 0 1 1
22 老挝 0 0 1 1
23 葡属澳门 0 0 1 1
24

阅读(0) | 留言(0) | 上一篇 | 下一篇 | 

留言板

我要留言 诈骗信息提醒