宝宝从出生到长大需要很多疫苗,这个小工具可以在你输入宝宝生日后获得一份专属于你宝宝的免疫接种时间表。
选择你的预产期或者宝宝的生日,然后点击“提交”即可。
接种时间 | 年龄 | 疫苗名称 | 次数 | 可防的疾病 |
2006年2月24日 | 出生时 | 乙肝疫苗 | 第一次 | 乙型病毒性肝炎 |
卡介苗 | 第一次 | 结核病 | ||
2006年3月24日 | 1月龄 | 乙肝疫苗 | 第二次 | 乙型病毒性肝炎 |
2006年4月24日 | 2月龄 | 脊灰疫苗 | 第一次 | 脊髓灰质炎(小儿麻痹) |
2006年5月24日 | 3月龄 |
脊灰疫苗 | 第二次 | 脊髓灰质炎(小儿麻痹) |
无细胞百白破疫苗 | 第一次 | 百日咳、白喉、破伤风 | ||
2006年6月24日 | 4月龄 |
脊灰疫苗 | 第三次 | 脊髓灰质炎(小儿麻痹) |
无细胞百白破疫苗 | 第二次 | 百日咳、白喉、破伤风 | ||
2006年7月24日 | 5月龄 | 无细胞百白破疫苗 | 第三次 | 百日咳、白喉、破伤风 |
2006年8月24日 | 6月龄 | 乙肝疫苗 | 第三次 | 乙型病毒性肝炎 |
流脑疫苗 | 第一次 | 流行性脑脊髓膜炎 | ||
2006年10月24日 | 8月龄 | 麻疹疫苗 | 第一次 | 麻疹 |
2006年11月24日 | 9月龄 | 流脑疫苗 | 第二次 | 流行性脑脊髓膜炎 |
2007年2月24日 | 1岁 | 乙脑减毒疫苗 | 第一次 | 流行性乙型脑炎 |
2007年8月24日 | 1.5岁 | 甲肝疫苗 | 第一次 | 甲型病毒性肝炎 |
无细胞百白破疫苗 | 第四次 | 百日咳、白喉、破伤风 | ||
麻风腮疫苗 | 第一次 | 麻疹、风疹、腮腺炎 | ||
2008年2月24日 | 2岁 | 乙脑减毒疫苗 | 第二次 | 流行性乙型脑炎 |
甲肝疫苗 (与前剂间隔6-12个月) |
第二次 | 甲型病毒性肝炎 | ||
2009年2月24日 | 3岁 | |||
A+C流脑疫苗 | 加强 | 流行性脑脊髓膜炎 | ||
2010年2月24日 | 4岁 | 脊灰疫苗 | 第四次 | 脊髓灰质炎(小儿麻痹) |
2012年2月24日 | 6岁 | 无细胞百白破疫苗(白破) | 加强 | 百日咳、白喉、破伤风 |
麻风腮疫苗 | 第二次 | 麻疹、风疹、腮腺炎 | ||
乙脑减毒疫苗 | 第三次 | 流行性乙型脑炎 | ||
小学四年级 | A+C流脑疫苗 | 加强 | 流行性脑脊髓膜炎 | |
初中一年级 | 乙肝疫苗 | 第四次 | 乙型病毒性肝炎 | |
初中三年级 | 无细胞百白破疫苗(白破) | 加强 | 百日咳、白喉、破伤风 | |
大一进京新生 | 无细胞百白破疫苗(白破) | 加强 | 百日咳、白喉、破伤风 | |
麻疹疫苗 | 第二次 | 麻疹 |