近两日积分情况如下(周五早晨在家记录,下午和周六全天都在大姑奶家记录):
2015.01.23日 星期五
序号 | 项 目 | 奖分 | 扣分 | 日合计分值 |
1 | 早晨起床自己快速穿衣 | 10 | ||
2 | 快速喝水 | 3 | ||
3 | 自己快速洗脸刷牙 | 10 | ||
4 | 自己吃早餐速度快 | 10 | ||
5 | 喝汤洒一滴 | -1 | ||
6 | 饭后擦嘴,卫生习惯良好 | 1 | ||
7 | 饭后送自己和长辈的碗 | 5 | ||
8 | 出门自己换鞋 | 5 | ||
9 | 出门和老妈主动说再见 | 2 | ||
10 | 很勇敢把大姑奶家院子里的野猫赶走 | 15 | ||
11 | 主动换鞋子并摆好 | 5 | ||
12 | 按时完成数学作业并全部正确 | 20 | ||
13 | 睡觉前洗脸洗脚 | 10 | ||
14 | 按时上床睡觉 | 5 | ||
15 | 擦鼻涕节约用纸 | 10 | ||
16 | 帮助大姑爷摆放碗筷 | 10 | ||
17 | 见到妈妈主动亲吻、问号 | 5 | ||
18 | 零食袋扔到地上 | -1 | ||
19 | 收拾垃圾扔进垃圾桶 | 2 | ||
20 | 自己整理书包 | 10 | ||
21 | 自己脱衣服、拉被子 | 10 | ||
本日合计 | 148 | -2 |
146 |
2015.01.24 星期六
序号 | 项 目 | 奖分 | 扣分 | 日合计分值 |
1 | 早晨起床自己穿衣、洗脸 | 15 | ||
2 | 听彩彩婶儿的话,自己吃完饭就去写作业 | 10 | ||
3 | 认真完成全部作业并自己检查 | 30 | ||
4 | 自己看书、收书并摆放整齐 | 10 | ||
5 | 中午吃饭很好 | 10 | ||
6 | 没能去泡温泉有些伤心,自己调整心态不哭不闹 | 20 | ||
7 | 给每个人送水果 | 5 | ||
8 | 晚上吃饭很好 | 10 | ||
9 | 和大姑爷一起洗澡 | 10 | ||
10 | 自己脱衣服上床睡觉 | 10 | ||
本日合计 | 130 | 0 | 130 |