计量表

08/01/19 17:14:58 标签:计量表

 我国城市儿童体重、身长、头围、胸围计量表

(长度:厘米 重量:公斤)

年龄 男性 女性
      身长 体重 头围 胸围 身长 体重 头围 胸围
初生50.6  3.27  34.3  32.8  50.0  3.17  33.7 32.6
1月 56.5  4.97  38.1  37.9  55.5  4.64  37.3 36.9
2月 59.6  5.95  39.7  40.0  58.4  5..49 38.7 38.9
3月 62.3  6.73  41.0  41.3  60.9  6.23  40.0 40.3
4月 64.6  7.32  42.0  42.3  62.9  6.69  41.0 41.1
5月 65.9  7.70  42.9  42.9  64.5  7.19  41.9 41.9
6月 68.1  8.22  43.9  43.8  66.7  7.62  42.8 42.7
8月 70.6  8.71  44.9  44.7  69.1  8.14  43.7 43.4
10月72.9  9.14  45.7  45.4  71.4  8.57  44.5 44.2
12月75.6  9.66  46.3  46.1  74.1  9.04  45.2 45.0
18月80.7 10.67 47.3  47.6  79.4  10.08 46.2 46.6
2.5月90.4 12.84 48.8 50.2  89.3  12.28 47.7 49.0
3岁 93.8  13.63  49.1  50.8 92.8 13.10 48.1 49.8

 

阅读(0) | 留言(0) | 上一篇 | 下一篇 | 

留言板

我要留言 诈骗信息提醒

请下载最新的flashplayer!