我今年1月30日出生,出生后由于某些原因,吃奶以奶粉为主,母乳为辅。2月20日到2月29日10天我的吃奶量波动很大,分别是780ml、720ml、905ml、630ml、735ml、705ml、740ml、660ml、760ml、625ml,吃奶次数平均每天11次。我想这应该正常吧。我这10天的吃奶时间和吃奶量记录如下:
2月20日 | |
时间 | 数量 |
2:00 | 70 |
3:30 | 80 |
5:30 | 65 |
8:00 | 70 |
9:40 | 60 |
11:05 | 50 |
13:15 | 60 |
14:05 | 35 |
14:45 | 30 |
17:20 | 90 |
18:50 | 70 |
22:30 | 100 |
合计 | 780 |
2月21日 | |
时间 | 数量 |
1:40 | 90 |
4:40 | 60 |
5:40 | 20 |
7:20 | 30 |
8:20 | 60 |
9:20 | 50 |
11:10 | 50 |
11:40 | 40 |
14:00 | 110 |
16:10 | 80 |
18:30 | 100 |
21:40 | 30 |
合计 | 720 |
2月22日 | |
时间 | 数量 |
0:15 | 60 |
2:30 | 70 |
4:30 | 70 |
6:30 | 60 |
8:30 | 60 |
10:00 | 35 |
12:00 | 80 |
14:00 | 80 |
15:20 | 60 |
16:30 | 90 |
17:40 | 60 |
19:30 | 80 |
23:00 | 100 |
合计 | 905 |
2月23日 | |
时间 | 数量 |
3:00 | 90 |
6:00 | 70 |
8:45 | 110 |
11:40 | 70 |
12:40 | 90 |
16:20 | 50 |
18:20 | 60 |
22:00 | 90 |
合计 | 630 |
2月24日 | |
时间 | 数量 |
1:45 | 110 |
4:45 | 65 |
6:50 | 80 |
8:20 | 40 |
10:00 | 80 |
13:00 | 60 |
14:20 | 30 |
15:40 | 30 |
16:40 | 60 |
18:00 | 60 |
19:30 | 60 |
20:45 | 60 |
合计 | 735 |
2月25日 | |
时间 | 数量 |
1:00 | 70 |
4:30 | 70 |
6:00 | 50 |
7:15 | 70 |
8:40 | 60 |
11:00 | 60 |
12:30 | 60 |
13:15 | 40 |
16:20 | 70 |
18:35 | 70 |
19:30 | 35 |
22:40 | 50 |
合计 | 705 |
2月26日 | |
时间 | 数量 |
0:36 | 50 |
4:00 | 60 |
6:00 | 60 |
7:30 | 70 |
8:40 | 30 |
11:00 | 60 |
11:45 | 60 |
13:10 | 60 |
15:40 | 100 |
18:50 | 80 |
20:25 | 50 |
23:30 | 60 |
合计 | 740 |
2月27日 | |
时间 | 数量 |
1:30 | 80 |
4:30 | 95 |
6:30 | 50 |
8:00 | 40 |
9:00 | 30 |
10:00 | 40 |
11:00 | 40 |
12:25 | 60 |
13:55 | 40 |