世界卫生组织0~36个月女婴身高(cm)表(卧位)(均值x±s) | |||||||
年龄(月) | 3s(-) | 2s(-) | 1s(-) | 平均值 | 1s(+) | 2s(+) | 3s(+) |
0 | 43.4 | 45.5 | 47.7 | 49.9 | 52 | 54.2 | 56.4 |
1 | 46.7 | 49 | 51.2 | 53.5 | 55.8 | 58.1 | 60.4 |
2 | 49.6 | 52 | 54.4 | 56.8 | 59.2 | 61.6 | 64 |
3 | 52.1 | 54.6 | 57.1 | 59.5 | 62 | 64.5 | 67 |
4 | 54.3 | 56.9 | 59.4 | 62 | 64.5 | 67.1 | 69.6 |
5 | 56.3 | 58.9 | 61.5 | 64.1 | 66.7 | 69.3 | 71.9 |
6 | 58 | 60.6 | 63.3 | 65.9 | 68.6 | 71.2 | 73.9 |
7 | 59.5 | 62.2 | 64.9 | 67.6 | 70.2 | 72.9 | 75.6 |
8 | 60.9 | 63.7 | 66.4 | 69.1 | 71.8 | 74.5 | 77.2 |
9 | 62.2 | 65 | 67.7 | 70.4 | 73.2 | 75.9 | 78.7 |
10 | 63.5 | 66.2 | 69 | 71.8 | 74.5 | 77.3 | 80.1 |
11 | 64.7 | 67.5 | 70.3 | 73.1 | 75.9 | 78.7 | 81.5 |
12 | 65.8 | 68.6 | 71.5 | 74.3 | 77.1 | 80 | 82.8 |
13 | 66.9 | 69.8 | 72.6 | 75.5 | 78.4 | 81.2 | 84.1 |
14 | 67.9 | 70.8 | 73.7 | 76.7 | 79.6 | 82.5 | 85.4 |
15 | 68.9 | 71.9 | 74.8 | 77.8 | 80.7 | 83.7 | 86.6 |
16 | 69.9 | 72.9 | 75.9 | 78.9 | 81.8 | 84.8 | 87.8 |
17 | 70.8 | 73.8 | 76.9 | 79.9 | 82.9 | 86 | 89 |
18 | 71.7 | 74.8 | 77.9 | 80.9 | 84 | 87.1 | 90.1 |
19 | 72.6 | 75.7 | 78.8 | 81.9 | 85 | 88.1 | 91.2 |
20 | 73.4 | 76.6 | 79.7 | 82.9 | 86 | 89.2 | 92.3 |
21 | 74.3 | 77.4 | 80.6 | 83.8 | 87 | 90.2 | 93.4 |
22 | 75.1 | 78.3 | 81.5 | 84.7 | 87.9 | 91.1 | 94.4 |
23 | 75.9 | 79.1 | 82.4 | 85.6 | 88.9 | 92.1 | 95.3 |
24 | 76.6 | 79.9 | 83.2 | 86.5 | 89.8 | 93 | 96.3 |
25 | 77.4 | 80.7 | 84 | 87.3 | 90.6 | 93.9 | 97.2 |
26 | 78.2 | 81.5 | 84.8 | 88.2 | 91.5 | 94.8 | 98.1 |
27 | 78.9 | 82.3 | 85.6 | 89 | 92.3 | 95.7 | 99 |
28 | 79.7 | 83 | 86.4 | 89.8 | 93.1 | 96.5 | 99.9 |
29 | 80.4 | 83.8 | 87.2 | 90.6 | 93.9 | 97.3 | 100.7 |
30 | 81.1 | 84.5 | 87.9 | 91.3 | 94.7 | 98.1 | 101.5 |
31 | 81.8 | 85.2 | 88.6 | 92.1 | 95.5 | 98.9 | 102.4 |
32 | 82.4 | 85.9 | 89.3 | 92.8 | 96.3 | 99.7 | 103.2 |
33 | 83.1 | 86.6 | 90 | 93.5 | 97 | 100.5 | 104 |
34 | 83.7 | 87.2 | 90.7 | 94.2 | 97.7 | 101.2 | 104.7 |
35 | 84.3 | 87.8 | 91.4 | 94.9 | 98.4 | 102 | 105.5 |
36 | 84.8 | 88.4 | 92 | 95.6 | 99.1 | 102.7 | 106.3 |
世界卫生组织0~36个月女婴体重(Kg)表(均值x±s) | |||||||
年龄(月) | 3s(-) | 2s(-) | 1s(-) | 平均值 | 1s(+) | 2s(+) | 3s(+) |
0 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.3 |
1 | 2.2 | 2.8 | 3.4 | 4 | 4.5 | 5.1 | 5.6 |
2 | 2.7 | 3.3 | 4 | 4.7 | 5.4 | 6.2 | 6.7 |
3 | 3.2 | 3.9 | 4.7 | 5.4 | 6.2 | 7 | 7.7 |
4 | 3.7 | 4.5 | 5.3 | 6 | 6.9 | 7.7 | 8.6 |
5 | 4.1 | 5 | 5.8 | 6.7 | 7.5 | 8.4 | 9.3 |
6 | 4.6 | 5.5 | 6.3 | 7.2 | 8.1 | 9 | 10 |
7 | 5 | 5.9 | 6.8 | 7.7 | 8.7 | 9.6 | 10.5 |
8 | 5.3 | 6.3 | 7.2 | 8.2 | 9.1 | 10.1 | 11.1 |
9 | 5.7 | 6.6 | 7.6 | 8.6 | 9.6 | 10.5 | 11.5 |
10 | 5.9 | 6.9 | 7.9 | 8.9 | 9.9 | 10.9 | 11.9 |
11 | 6.2 | 7.2 | 8.2 | 9.2 | 10.3 | 11.3 | 12.3 |
12 | 6.4 | 7.4 | 8.5 | 9.5 | 10.6 | 11.6 | 12.7 |
13 | 6.6 | 7.6 | 8.7 | 9.8 | 10.8 | 11.9 | 13 |
14 | 6.7 | 7.8 | 8.9 | 10 | 11.1 | 12.2 | 13.2 |
15 | 6.9 | 8 | 9.1 | 10.2 | 11.3 | 12.4 | 13.5 |
16 | 7 | 8.2 | 9.3 | 10.4 | 11.5 | 12.6 | 13.7 |
17 | 7.2 | 8.3 | 9.5 | 10.6 | 11.8 | 12.9 | 14 |
18 | 7.3 | 8.5 | 9.7 | 10.8 | 12 | 13.1 | 14.2 |
19 | 7.5 | 8.6 | 9.8 | 11 | 12.2 | 13.3 | 14.5 |
20 | 7.6 | 8.8 | 10 | 11.2 | 12.4 | 13.5 | 14.7 |
21 | 7.7 | 9 | 10.2 | 11.4 | 12.6 | 13.8 | 15 |
22 | 7.9 | 9.1 | 10.3 | 11.5 | 12.8 | 14 | 15.2 |
23 | 8 | 9.3 | 10.5 | 11.7 | 13 | 14.2 | 15.5 |
24 | 8.2 | 9.4 | 10.7 | 11.9 | 13.2 | 14.5 | 15.8 |
25 | 8.3 | 9.6 | 10.8 | 12.1 | 13.4 | 14.7 | 16 |
26 | 8.5 | 9.7 | 11 | 12.3 | 13.6 | 14.9 | 16.3 |
27 | 8.6 | 9.9 | 11.2 | 12.4 | 13.8 | 15.2 | 16.6 |
28 | 8.8 | 10.1 | 11.3 | 12.6 | 14 | 15.4 | 16.8 |
29 | 8.9 | 10.2 | 11.5 | 12.8 | 14.2 | 15.6 | 17.1 |
30 | 9.1 | 10.3 | 11.6 | 12.9 | 14.4 | 15.9 | 17.3 |
31 | 9.2 | 10.5 | 11.8 | 13.1 | 14.6 | 16.1 | 17.6 |
32 | 9.3 | 10.6 | 11.9 | 13.3 | 14.8 | 16.3 | 17.8 |
33 | 9.4 | 10.7 | 12.1 | 13.4 | 15 | 16.5 | 18.1 |
34 | 9.5 | 10.9 | 12.2 | 13.6 | 15.2 | 16.7 | 18.3 |
35 | 9.6 | 11 | 12.4 | 13.8 | 15.4 | 16.9 | 18.5 |
36 | 9.7 | 11.1 | 12.5 | 13.9 | 15.5 | 17.1 | 18.8 |
世界卫生组织0~36个月女婴身高-体重(Kg)表
08/04/07 15:00:00 标签:
阅读(0) | 留言(0) | 上一篇 | 下一篇 |
我要留言 诈骗信息提醒