| 元素 | 测量值(大夫建议) | 儿童参考值(mmol/L) |
| 钙 | 1.61 | 1.55-2.10 |
| 镁 | 1.46 | 1.12-2.06 |
| 铁(血红蛋白) | 7.27(112) | 7.52-11.82(110-160) |
| 铜 | 20.6 | 11.8-39.3 |
| 锌 | 85.1 | 76.5-170 |
于2008-5-23日检测
| 元素 | 测量值(大夫建议) | 儿童参考值(mmol/L) |
| 钙 | 1.61 | 1.55-2.10 |
| 镁 | 1.46 | 1.12-2.06 |
| 铁(血红蛋白) | 7.27(112) | 7.52-11.82(110-160) |
| 铜 | 20.6 | 11.8-39.3 |
| 锌 | 85.1 | 76.5-170 |
于2008-5-23日检测