7岁以下儿童体重、身高、头围、胸围正常值
年龄 体重(市斤) 身高(厘米)
男 女 男 女
出生时 | 6.64 | 6.50 | 50.56 | 49.91 |
1月 | 9.99 | 9.26 | 56.64 | 55.25 |
2月 | 11.84 | 11.10 | 58.98 | 58.38 |
3月 | 13.06 | 12.04 | 61.59 | 60.24 |
4月 | 14.15 | 13.02 | 64.00 | 62.52 |
5月 | 14.86 | 13.87 | 65.69 | 64.39 |
6月 | 15.54 | 14.32 | 67.39 | 65.56 |
7月 | 16.06 | 14.90 | 68.43 | 67.92 |
8月 | 16.74 | 15.95 | 69.70 | 68.70 |
9月 | 17.23 | 16.35 | 71.54 | 69.86 |
10月 | 18.03 | 16.71 | 72.74 | 70.89 |
11月 | 18.15 | 17.91 | 73.78 | 72.35 |
12月 | 19.08 | 17.91 | 75.61 | 73.99 |
15月 | 20.42 | 19.10 | 77.64 | 76.41 |
18月 | 21.37 | 20.10 | 80.02 | 78.71 |
21月 | 22.33 | 21.56 | 82.90 | 81.50 |
24月 | 23.59 | 22.55 | 85.14 | 83.70 |
27月 | 24.16 | 23.16 | 86.83 | 85.56 |
30月 | 25.51 | 24.44 | 88.56 | 87.49 |
33月 | 26.42 | 25.11 | 90.84 | 89.50 |
3岁 | 27.73 | 26.52 | 93.35 | 92.06 |
3岁半 | 29.45 | 28.59 | 96.93 | 95.81 |
4岁 | 31.27 | 30.12 | 100.34 | 99.71 |
4岁半 | 32.57 | 32.04 | 103.52 | 102.44 |
5岁 | 34.93 | 33.85 | 107.02 | 106.43 |
5岁半 | 36.44 | 35.71 | 109.53 | 109.39 |
6岁 | 38.58 | 37.92 | 113.09 | 112.72 |
6岁半 | 39.74 | 40.15 | 116.04 | 115.82 |
7岁 | 42.72 | 42.08 | 119.30 | 119.06 |
头围(厘米) 胸围(厘米)
男 女 男 女
出生时 | 33.73 | 34.38 | 33.32 | 33.08 |
1月 | 38.08 | 37.33 | 38.05 | 37.20 |
2月 | 39.88 | 39.21 | 40.28 | 39.28 |
3月 | 40.16 | 40.48 | 40.70 | 40.33 |
4月 | 41.90 | 40.89 | 42.51 | 41.31 |
5月 | 42.90 | 41.86 | 43.04 | 41.85 |
6月 | 43.61 | 42.56 | 43.32 | 42.22 |
7月 | 44.15 | 43.01 | 43.94 | 42.67 |
8月 | 44.66 | 43.68 | 44.18 | 43.50 |
9月 | 45.11 | 43.97 | 44.60 | 43.56 |
10月 | 45.32 | 44.30 | 45.31 | 44.18 |
11月 | 45.71 | 44.65 | 45.39 | 44.25 |
12月 | 46.25 | 45.09 | 46.35 | 45.25 |
15月 | 46.90 | 45.74 | 47.26 | 46.28 |
18月 | 47.83 | 46.38 | 48.43 | 47.04 |
21月 | 48.04 | 46.83 | 49.27 | 48.19 |
24月 | 48.27 | 47.09 | 49.83 | 48.72 |
27月 | 48.41 | 47.27 | 50.26 | 49.25 |
30月 | 48.89 | 47.84 | 51.04 | 50.16 |
33月 | 49.03 | 48.11 | 51.55 | 50.31 |
3岁 | 49.34 | 48.22 | 51.70 | 50.68 |
3岁半 | 49.74 | 48.50 | 52.48 | 51.67 |
4岁 | 49.83 | 49.09 | 53.03 | 52.12 |
4岁半 | 50.22 | 49.46 | 53.74 | 52.80 |
5岁 | 50.95 | 49.79 | 54.57 | 53.62 |
5岁半 | 50.95 | 49.92 | 55.22 | 54.28 |
6岁 | 50.98 | 50.24 | 55.83 | 55.14 |
6岁半 | 51.25 | 50.53 | 56.65 | 55.93 |
7岁 | 51.64 | 50.57 | 57.31 | 56.49 |
正文从这里开始: