排名 | 国家及地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 | 男子 | 女子 | 混合 | |||||||||
金 | 银 | 铜 | 总 | 金 | 银 | 铜 | 总 | 金 | 银 | 铜 | 总 | ||||||
1 | 中国 | 45 | 14 | 21 | 80 | 20 | 7 | 5 | 32 | 25 | 7 | 15 | 47 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2 | 美国 | 26 | 28 | 28 | 82 | 14 | 8 | 14 | 36 | 11 | 18 | 14 | 43 | 1 | 2 | 0 | 3 |
3 | 英国 | 16 | 10 | 11 | 37 | 8 | 6 | 4 | 18 | 7 | 4 | 5 | 16 | 1 | 0 | 2 | 3 |
4 | 俄罗斯 | 13 | 14 | 18 | 45 | 7 | 5 | 14 | 26 | 6 | 9 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 澳大利亚 | 11 | 12 | 13 | 36 | 3 | 5 | 7 | 15 | 8 | 6 | 6 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | 德国 | 11 | 8 | 9 | 28 | 5 | 5 | 3 | 13 | 3 | 2 | 4 | 9 | 3 | 1 | 2 | 6 |
7 | 韩国 | 8 | 10 | 6 | 24 | 5 | 6 | 3 | 14 | 2 | 4 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | 日本 | 8 | 6 | 9 | 23 | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 | 2 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 意大利 | 6 | 7 | 7 | 20 | 2 | 5 | 4 | 11 | 4 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 乌克兰 | 5 | 5 | 8 | 18 | 3 | 3 | 4 | 10 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 法国 | 4 | 12 | 14 | 30 | 4 | 11 | 11 | 26 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | 荷兰 | 4 | 5 | 4 | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 |
13 | 牙买加 | 4 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 罗马尼亚 | 4 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 西班牙 | 3 | 5 | 2 | 10 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
按月查看
按标签查看
- ·0-3
- ·1
- ·11个月姥姥家
- ·1岁21天
- ·29届北京奥运会
- ·2岁
- ·5.27
- ·8.30
- ·[妙招帮你防蚊虫叮咬]
- ·三氯氰胺
- ·亲子
- ·住院
- ·作品
- ·修修
- ·八月十五
- ·兴奋
- ·出院
- ·发烧
- ·可爱宝宝
- ·吃饭
- ·名字
- ·咳嗽
- ·喇叭
- ·回家
- ·坏习惯
- ·坏了
- ·天干
- ·奶粉
- ·姥姥家
- ·嫦娥
- ·学习
- ·学戏词
- ·孩子
- ·宝宝
- ·对策
- ·小屁乐
- ·屁乐生日
- ·岁了
- ·幼儿园
- ·幼儿早教
- ·开学
- ·很值得学习一下
- ·微量元素
- ·忙
- ·快乐
- ·急性喉炎
- ·情人节
- ·技巧
- ·掉床
- ·排练
- ·教育
- ·方法
- ·智商
- ·月饼
- ·杂想
- ·枕秃
- ·火灾
- ·火炬手
- ·灾区
- ·爷爷
- ·生病
- ·痊愈
- ·真的很受用
- ·第一次
- ·考试
- ·育儿
- ·表现
- ·说话
- ·读书
- ·读物
- ·谢谢
- ·走路
- ·转载
- ·还差10天就1岁了
- ·钙圈
- ·钢琴
- ·长牙
- ·阅读
- ·雀巢蓝熊
- ·雪
- ·音乐会
- ·饺子
- ·高兴
- ·鼓励