![]() | 中国 (CHN) |
|
注释:OR表示平或打破奥运记录 WR表示平或打破世界记录 注释:OR表示平或打破奥运记录 WR表示平或打破世界记录 |
8月14日奖牌 |
11:22 | ![]() | 游泳 | 女子200米蝶泳 | 刘子歌 | 2:04.18(WR) | 专题 视频 图片 比分 |
11:22 | ![]() | 游泳 | 女子200米蝶泳 | 焦刘洋 | 2:04.72 | 视频 比分 |
11:54 | ![]() | 游泳 | 女子4x200米自由泳接力 | 杨雨 , 朱倩蔚 等 | 7:45.93 | 视频 图片 比分 |
12:30 | ![]() | 射击 | 女子50米步枪3种姿势 | 杜丽 | 690.3(FOR) | 专题 视频 图片 比分 |
13:37 | ![]() | 竞技体操 | 男子个人全能 | 杨威 | 94.575分 | 专题 视频 图片 比分 |
17:37 | ![]() | 射箭 | 女子个人 | 张娟娟 | 110 | 专题 视频 图片 比分 |
18:00 | ![]() | 柔道 | 女子78公斤级 | 杨秀丽 | 专题 视频 图片 比分 | |
21:30 | ![]() | 击剑 | 女子佩剑团体 | 包盈盈 , 黄海洋 等 | 视频 图片 比分 |
8月15日奖牌 |
12:56 | ![]() | 竞技体操 | 女子个人全能 | 杨伊琳 | 62.650 | 视频 图片 比分 |
15:30 | ![]() | 举重 | 女子75公斤级 | 曹磊 | 282(OR) | 专题 视频 图片 比分 |
18:00 | ![]() | 柔道 | 女子+78公斤级 | 佟文 | 专题 视频 图片 比分 | |
19:00 | ![]() | 举重 | 男子85公斤级 | 陆永 | 394公斤(WR) | 专题 视频 图片 比分 |
21:30 | ![]() | 羽毛球 | 女子双打 | 魏轶力 , 张亚雯 | 专题 视频 比分 | |
21:30 | ![]() | 羽毛球 | 女子双打 | 杜婧 , 于洋 | 专题 视频 图片 比分 |
8月16日奖牌 |
13:30 | ![]() | 羽毛球 | 女子单打 | 张宁 | 专题 视频 图片 比分 | |
13:30 | ![]() | 羽毛球 | 女子单打 | 谢杏芳 | 视频 图片 比分 | |
16:10 | ![]() | 赛艇 | 女子双桨无舵手 | 吴优 , 高玉兰 | 7:22.28 | 比分 |
17:45 | ![]() | 自由式摔跤 | 女子55公斤级 | 许莉 | 视频 图片 比分 | |
21:30 | ![]() | 羽毛球 | 男子双打 | 蔡赟 , 傅海峰 | 比分 |
8月17日奖牌 |
10:45 | ![]() | 游泳 | 女子4x100米混合泳接力 | 赵菁 , 孙晔 等 | 3:56.11 | 视频 比分 |
11:00 | ![]() | 田径 | 女子马拉松 | 周春秀 | 2小时27:07 | 视频 图片 比分 |
13:55 | ![]() | 射击 | 男子50米步枪3种姿势 | 邱健 | 1272.5 | 专题 视频 图片 比分 |
16:42 | ![]() | 赛艇 | 女子四人双桨无舵手 | 唐宾 , 金紫薇 等 | 6:16.06 | 专题 视频 图片 比分 |
17:30 | ![]() | 网球 | 女子双打 | 晏紫 , 郑洁 | 视频 图片 比分 | |
17:52 | ![]() | 自由式摔跤 | 女子72公斤级 | 王娇 | 专题 视频 图片 比分 | |
18:18 | ![]() | 竞技体操 | 男子自由体操 | 邹凯 | 16.050 | 专题 视频 图片 比分 |
18:46 | ![]() | 竞技体操 | 女子跳马 | 程菲 | 15.562 | 比分 |
19:30 | ![]() | 羽毛球 | 混合双打 | 何汉斌 , 于洋 | 比分 | |
19:30 | ![]() | 乒乓球 | 女子团体赛 | 郭跃 , 王楠 等 | 专题 视频 图片 比分 | |
20:12 | ![]() | 竞技体操 | 男子鞍马 | 肖钦 | 15.875 | 专题 视频 图片 比分 |
20:30 | ![]() | 跳水 | 女子三米跳板 | 郭晶晶 | 415.35 | 专题 视频 图片 比分 |
20:30 | ![]() | 跳水 | 女子三米跳板 | 吴敏霞 | 389.85 | 比分 |
20:48 | ![]() | 羽毛球 | 男子单打 | 陈金 | 比分 | |
20:48 | ![]() | 羽毛球 | 男子单打 | 林丹 | 专题 视频 图片 比分 |
8月18日奖牌 |
18:29 | ![]() | 竞技体操 | 男子吊环 | 陈一冰 | 16.600 | 专题 视频 图片 比分 |
18:29 | ![]() | 竞技体操 | 男子吊环 | 杨威 | 16.425 | 视频 图片 比分 |
19:17 | ![]() | 竞技体操 | 女子高低杠 | 何可欣 | 16.725 | 专题 视频 图片 比分 |
19:17 | ![]() | 竞技体操 | 女子高低杠 | 杨伊琳 | 16.650 | 视频 图片 比分 |
20:54 | ![]() | 蹦床 | 女子蹦床 | 何雯娜 | 37.80 | 专题 视频 图片 比分 |
21:06 | ![]() | 乒乓球 | 男子团体赛 | 马琳 , 王皓 等 | 专题 视频 图片 比分 |
8月19日奖牌 |
14:39 | ![]() | 帆船 | 女子单人艇激光雷迪尔级 | 徐莉佳 | 50.0 | 图片 比分 |
18:31 | ![]() | 竞技体操 | 男子双杠 | 李小鹏 | 16.450 | 专题 视频 图片 比分 |
19:15 | ![]() | 场地自行车 | 女子争先赛 | 郭爽 | 11.420 | 比分 |
19:20 | ![]() | 竞技体操 | 女子平衡木 | 程菲 | 15.950 | 视频 比分 |
20:06 | ![]() | 竞技体操 | 男子单杠 | 邹凯 | 16.200 | 专题 视频 图片 比分 |
20:54 | ![]() | 蹦床 | 男子蹦床 | 陆春龙 | 41.00 | 专题 视频 图片 比分 |
20:54 | ![]() | 蹦床 | 男子蹦床 | 董栋 | 40.60 | 比分 |
22:08 | ![]() | 跳水 | 男子三米跳板 | 何冲 | 572.90 | 专题 视频 图片 比分 |
22:08 | ![]() | 跳水 | 男子三米跳板 | 秦凯 | 530.10 | 比分 |