奖牌分布表 | ||||
序号 | 项目 | 金 | 银 | 铜 |
1 | 举重 | 8 | 1 | 0 |
2 | 射击 | 5 | 2 | 1 |
3 | 跳水 | 7 | 1 | 3 |
4 | 柔道 | 3 | 0 | 1 |
5 | 体操 | 9 | 1 | 4 |
6 | 击剑 | 1 | 1 | 0 |
7 | 游泳 | 1 | 3 | 2 |
8 | 射箭 | 1 | 1 | 1 |
9 | 羽毛球 | 3 | 2 | 3 |
10 | 赛艇 | 1 | 1 | 0 |
11 | 摔跤 | 1 | 2 | 0 |
12 | 乒乓球 | 4 | 2 | 2 |
13 | 蹦床 | 2 | 0 | 1 |
14 | 帆板 | 1 | 0 | 0 |
15 | 跆拳道 | 1 | 0 | 1 |
16 | 皮划艇 | 1 | 0 | 0 |
17 | 拳击 | 2 | 1 | 1 |
18 | 曲棍球 | 0 | 1 | 0 |
19 | 艺术体操 | 0 | 1 | 0 |
20 | 沙滩排球 | 0 | 1 | 1 |
21 | 排球 | 0 | 0 | 1 |
22 | 帆船 | 0 | 0 | 1 |
23 | 场地自行车 | 0 | 0 | 1 |
24 | 花样游泳 | 0 | 0 | 1 |
25 | 马拉松 | 0 | 0 | 1 |
26 | 链球 | 0 | 0 | 1 |
27 | 网球 | 0 | 0 | 1 |
合计 | 51 | 21 | 28 |
注:500万我与这些数字擦育而过。8 14 17 21 27 28;10 15 16 22 23 24