22家奶粉厂家69批次产品检出三聚氰胺(08-9-17)

08/09/17 11:25:03 标签:

转载:

http://www.sina.com.cn  2008年09月17日08:27  新华网
新华网北京9月16日电 三鹿牌婴幼儿奶粉事件发生后,党中央、国务院高度重视,作出重大部署,日前,国家质检总局紧急在全国开展了婴幼儿配方奶粉三聚氰胺专项检查,阶段性检查结果如下:

  检出三聚氰胺婴幼儿配方乳粉企业名单

    序号 标称的企业和产品名称 抽样数 不合格数 三聚氰胺最高含量mg/kg

  1、石家庄三鹿集团股份有限公司生产的三鹿牌婴幼儿配方乳粉 11 11 2563.00

  2、上海熊猫乳品有限公司生产的熊猫可宝牌婴幼儿配方乳粉 5 3 619.00

  3、青岛圣元乳业有限公司生产的圣元牌婴幼儿配方乳粉 17 8 150.00

  4、山西古城乳业集团有限公司生产的古城牌婴幼儿配方乳粉 13 4 141.60

  5、江西光明英雄乳业股份有限公司生产的英雄牌婴幼儿配方乳粉 2 2 98.60

  6、宝鸡惠民乳品(集团)有限公司生产的惠民牌婴幼儿配方乳粉 1 1 79.17

  7、内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司生产的蒙牛牌婴幼儿配方乳粉 28 4 68.20

  8、中澳合资多加多乳业(天津)有限公司生产的可淇牌婴幼儿配方乳粉 1 1 67.94

  9、广东雅士利集团股份有限公司生产的雅士利牌婴幼儿配方乳粉 30 10 53.40

  10、湖南培益乳业有限公司生产的南山倍益牌婴幼儿配方乳粉 3 1 32.00

  11、黑龙江省齐宁乳业有限责任公司生产的婴幼儿配方乳粉2段基粉 1 1 31.74

  12、山西雅士利乳业有限公司生产的雅士利牌婴幼儿配方乳粉 4 2 26.30

  13、深圳金必氏乳业有限公司生产的金必氏牌婴幼儿配方乳粉 2 2 18.00

  14、施恩(广州)婴幼儿营养品有限公司生产的施恩牌婴幼儿配方乳粉 20 4 17.00

  15、广州金鼎乳制品厂生产的金鼎牌婴幼儿配方乳粉 3 1 16.20

  16、内蒙古伊 利实业集团股份有限公司生产的伊 利牌儿童配方乳粉 35 1 12.00

  17、烟台澳美多营养品有限公司生产的澳美多牌婴幼儿配方乳粉 6 6 10.70

  18、青岛索康营养科技有限公司生产的爱可丁牌婴幼儿配方乳粉 3 1 4.80

  19、西安市阎良区百跃乳业有限公司生产的御宝牌婴幼儿配方乳粉 3 1 3.73

  20、烟台磊磊乳品有限公司生产的磊磊牌婴幼儿配方乳粉 3 3 1.20

  21、上海宝安力乳品有限公司生产的宝安力牌婴幼儿配方乳粉 1 1 0.21

  22、福鼎市晨冠乳业有限公司生产的聪尔壮牌婴幼儿配方乳粉 1 1 0.09

阅读(0) | 留言(0) | 上一篇 | 下一篇 | 

留言板

我要留言 诈骗信息提醒

请下载最新的flashplayer!