品牌 | 抽样数 | 不合格数 | 三聚氰胺/每公斤 |
石家庄三鹿集团股份有限公司三鹿牌婴幼儿配方 | 11 | 11 | 2563 |
上海熊猫乳品有限公司熊猫(可宝牌婴幼儿奶粉 | 5 | 3 | 619 |
青岛圣元乳业有限公司圣元圣元牌婴幼儿配方奶粉 | 17 | 8 | 150 |
山西古城乳液有限公司古城牌婴幼儿配方乳品 | 13 | 4 | 141.6 |
江苏光明英雄有限公司英雄牌婴幼儿配方乳粉 | 2 | 2 | 98.6 |
宝鸡惠民乳品有限公司惠民牌婴幼儿配方乳粉 | 1 | 1 | 79.17 |
内蒙古蒙牛集团蒙牛牌婴幼儿配方乳粉 | 28 | 3 | 68.2 |
课题 | 1 | 1 | 67.94 |
雅士利 | 30 | 8 | 53.4 |
南山 | 3 | 1 | 53.4 |
气凝 | 1 | 1 | 31.74 |
雅士利 | 4 | 2 | 26.30 |
金币是 | 2 | 2 | 18 |
施恩 | 20 | 4 | 17 |
金鼎 | 3 | 1 | 16.2 |
伊利 | 35 | 1 | 12 |
奥美多 | 6 | 6 | 10.7 |
爱克丁 | 3 | 1 | 4.8 |
百越 | 3 | 1 | 3.73 |
累累 | 3 | 3 | 1.2 |
白案例 | 1 | 1 | 0.21 |
宠儿装 | 1 | 1 | 0.09 |
22家生产不合格婴幼儿奶粉企业
08/09/17 17:25:58 标签:不合格婴幼儿奶粉企业
22家生产不合格婴幼儿奶粉企业名单已公布:
阅读(0) | 留言(2) | 上一篇 | 下一篇 |
我要留言 诈骗信息提醒