未命名

08/09/17 22:16:32 标签:

含有三聚氰胺奶粉名单如下:

  标称的企业和产品名称 抽样数 不合格数 三聚氰胺最高含量mg/kg

  1、三鹿牌婴幼儿配方乳粉 11 11 2563.00

  2、熊猫可宝牌婴幼儿配方乳粉 5 3 619.00

  3、圣元牌婴幼儿配方乳粉 17 8 150.00

  4、古城牌婴幼儿配方乳粉 13 4 141.60

  5、光明英雄牌婴幼儿配方乳粉 2 2 98.60

  6、惠民牌婴幼儿配方乳粉 1 1 79.17

  7、蒙牛牌婴幼儿配方乳粉 28 4 68.20

  8、可淇牌婴幼儿配方乳粉 1 1 67.94

  9、雅士利牌婴幼儿配方乳粉 30 10 53.40

  10、南山倍益牌婴幼儿配方乳粉 3 1 32.00

  11、齐宁乳业的婴幼儿配方乳粉2段基粉 1 1 31.74

  12、雅士利牌婴幼儿配方乳粉 4 2 26.30

  13、金必氏牌婴幼儿配方乳粉 2 2 18.00

  14、施恩牌婴幼儿配方乳粉 20 4 17.00

  15、金鼎牌婴幼儿配方乳粉 3 1 16.20

  16、伊利牌儿童配方乳粉 35 1 12.00

  17、澳美多牌婴幼儿配方乳粉 6 6 10.70

  18、爱可丁牌婴幼儿配方乳粉 3 1 4.80

  19、御宝牌婴幼儿配方乳粉 3 1 3.73

  20、磊磊牌婴幼儿配方乳粉 3 3 1.20

  21、宝安力牌婴幼儿配方乳粉 1 1 0.21

  22、聪尔壮牌婴幼儿配方乳粉 1 1 0.09

阅读(0) | 留言(0) | 下一篇 | 

留言板

我要留言 诈骗信息提醒

请下载最新的flashplayer!