正文从这里开始:
我们一起成长
全国液态奶三聚氰胺专项监督检查结果发布
新华网北京9月18日电 三鹿牌婴幼儿奶粉事件发生后,党中央、国务院高度重视,作出了重大部署。按照对奶制品进行全面检查的要求,国家质检总局在完成婴幼儿奶粉三聚氰胺全国专项监督检查后,又紧急组织开展了全国液态奶三聚氰胺专项检查。检查结果显示,市场上绝大部分液态奶是安全的。
此次专项检查重点抽查检验了产品市场占有率达70%以上的蒙牛、伊利、光明、三元、雀巢等知名品牌企业生产的液态奶是否含有三聚氰胺。检验结果如下:
抽检蒙牛产品121批次,110批次未检出三聚氰胺,11批次检出三聚氰胺,检出值在0.8-7mg/kg;
抽检伊利产品81批次,74批次未检出三聚氰胺,7批次检出三聚氰胺,检出值在0.7-8.4mg/kg;
抽检光明产品93批次,87批次未检出三聚氰胺,6批次检出三聚氰胺,检出值在0.6-8.6mg/kg;
抽检三元产品53批次,53批次均未检出三聚氰胺;
抽检雀巢产品7批次,7批次均未检出三聚氰胺。
被检查的其他406家企业生产的847批次的液态奶产品未检出三聚氰胺。
液态奶检出三聚氰胺的批次表
公司 序号 生产企业 产品名称 规格型号 商标 生产日期/批次 三聚氰胺(mg/kg)
蒙牛 1 蒙牛(武汉)友芝友乳业有限公司 核桃牛奶200ml/袋 友芝友20080910 0.765
蒙牛 2 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 蒙牛高钙低脂牛奶250ml/盒 蒙牛2008.08.07 0.8
蒙牛3 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 全脂灭菌纯牛乳250ml/盒 蒙牛2008.09.01 1.0
蒙牛4 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 高钙低脂牛奶250ml/盒 蒙牛2008.08.01 1.5
蒙牛5 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 早餐奶(麦香味)250ml/包 蒙牛20080814 1.9
蒙牛6 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 蒙牛早餐奶250ml/盒 蒙牛2008.07.26/x2.57
蒙牛7 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 妙点250ml/盒 蒙牛20080728/W2063.17
蒙牛8 蒙牛乳业(北京)有限责任公司 木糖醇酸牛奶2kg/瓶 蒙牛20080806 3.52
蒙牛9 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 高钙低脂牛奶243ml(250g)/袋 蒙牛20080908/C206/GAfb4.2
蒙牛10 蒙牛乳业(马鞍山)有限公司 蒙牛大粒果实酸牛奶160克/盒 蒙牛 M20080903 6.8(A样)
蒙牛11 蒙牛乳业(马鞍山)有限公司 蒙牛大粒果实酸牛奶160克/盒 蒙牛 M20080903 7(B样)
伊利1 济南伊利乳业有限责任公司 伊利芒果+黄桃酸牛奶125g/盒 伊利2008.09.07 0.69
伊利2 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 酸牛奶(木瓜+甜橙)125g/瓶 伊利20080903 1 .02
伊利3 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 纯牛奶220ml/袋 伊利2008.09.13 2.2
伊利4 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 脱脂奶250ml/盒 伊利20080820 2.9
伊利5 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 纯牛奶220ml/袋 伊利20080905 MIAC65.5
伊利6 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 纯牛奶242ml/袋 伊利20080906 /LIA098
伊利7 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 高钙低脂奶250ml/盒 伊利20080819 8.4
光明1 北京光明健能乳业有限公司 光明酸牛奶(原味)180g/袋 光明2008.09.12 0.6
光明2 武汉光明乳品有限公司 原味酸牛奶180g/盒 光明2008-09-13 3.41
光明3 北京光明健能乳业有限公司 原味酸牛奶100克/杯 光明20080910 A3.5
光明4 北京光明健能乳业有限公司 大颗果粒草莓酸奶450克/盒 光明20080902 BC4.8
光明5 光明乳业有限责任公司 益生菌·优乳酪(原味)190g/罐 光明 B20080908 C5.65
光明6 北京光明健能乳业有限公司 优酪乳·酸牛奶(原味)580克/瓶 光明 B20080909 A8.6
发布于2008年09月19日