我的幼儿园
- 未加入幼儿园
目前,母乳喂养的观念在我国得到了比较好的贯彻,全母乳已经成为普遍的宝宝喂养方式。但辅食添加方面却并不尽如人意。调查表明在城市婴儿生后4个月、6个月淀粉、水果
一、0-5岁宝宝每日营养素参考摄入量
中国营养学会参考具有国际领先水平的各国婴幼儿每日营养素摄入量标准,并结合中国婴幼儿身体发育的实际情况,制定了中国婴幼儿膳食营养素参考摄入量(Chinese DRIs )。
表一 能量+宏量+常-微元素参考摄入量年龄 | 能量 | 蛋白质 | 脂肪 | 钙 | 磷 | 钾 | 钠 | 镁 | 铁 | 碘 | 锌 | 硒 | 铜 | 氟 | 铬 | 钼 |
/岁 | kc/kg | g/(kg·d) | en/% | /mg | /mg | /mg | /mg | /mg | /mg | /mg | /mg | /mg | /mg | /mg | /mg | /mg |
0- | 95* | 1.5-3 | 45-50 | 300 | 150 | 500 | 200 | 30 | 0.3 | 50 | 1.5 | 15 | 0.4 | 0.1 | 10 | |
0.5- | 95* | 1.5-3 | 35-40 | 400 | 300 | 700 | 500 | 70 | 10 | 50 | 8.0 | 20 | 0.6 | 0.4 | 15 | |
1- | 1100 | 35 | 30-35 | 600 | 450 | 1000 | 650 | 100 | 12 | 50 | 9.0 | 20 | 0.8 | 0.6 | 20 | 15 |
4-5 | 1450 | 50-55 | 30-35 | 800 | 500 | 1500 | 900 | 150 | 12 | 90 | 12.0 | 25 | 1.0 | 0.8 | 30 | 20 |
乳母 | + 500 | + 20 | 20-30 | 1200 | 700 | 2500 | 2200 | 400 | 25 | 200 | 21.5 | 65 |
表二 维生素参考摄入量
年龄 | VA | VD | VE | VB1 | VB2 | VB6 | VB12 | VC | 泛酸 | 叶酸 | 烟酸 | 胆碱 | 生物素 | |||||||
/岁 | /mgRE | /mg | /mgα-TE | /mg | /mg | /mg | /mg | /mg | /mg | /mgDFE | /mgNE | /mg | /mg | |||||||
0- | 400 | 10 | 3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 40 | 1.7 | 65 | 2 | 100 | 5 | |||||||
0.5- | 400 | 10 | 3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 50 | 1.8 | 80 | 标签:阅读: (0) | 留言: (0)
近期日记
我要留言 诈骗信息提醒
|