正在加载特效10 按键盘F9取消我最近的日记写新日记
·志愿
08/06/22 18:05 标签:
中国人民大学查看该高校在内蒙古文科 的录取分数线| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 590.00 | 645.00 | 630.00 | -- | 24 | 本科一批 |
| 2006 | 359.00 | 592.00 | 539.00 | -- | 7 | 本科提前批 |
| 2006 | 610.00 | 642.00 | 619.00 | -- | 19 | 本科一批 |
| 2005 | 586.00 | 627.00 | 617.00 | -- | 25 | 本科一批 |
首都经济贸易大学查看该高校在 内蒙古地区 招生的文科 录取分数线
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 586.00 | 593.00 | 589.00 | -- | 3 | 本科二、三批 |
| 2006 | 548.00 | 554.00 | 551.00 | -- | 3 | 本科二、三批 |
| 2005 | 528.00 | 571.00 | 553.00 | -- | 3 | 本科二批 |
大连外国语学院查看该高校在内蒙古招生的文科的录取分数线
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 568.00 | 591.00 | 578.00 | -- | 8 | 本科二、三批 |
南京财经大学在内蒙古招生的分数线
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 555.00 | 602.00 | 584.00 | -- | 17 | 本科二、三批 |
| 2006 | 539.00 | 577.00 | 558.00 | -- | 24 | 本科二、三批 |
| 2005 | 477.00 | 581.00 | 524.00 | -- | 42 | 本科二批 |
| 2004 | -- | -- | 573.00 | -- | -- | 不详 |
山西财经大学年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 496.00 | 548.00 | 514.00 | -- | 15 | 本科二批 |
| 2006 | 484.00 | 523.00 | 506.00 | -- | 14 | 本科二、三批 |
| 2005 | 435.00 | 479.00 | 451.00 | -- | 20 | 本科二批 |
阅读() | 留言(0) | 查看全文
·填写志愿参考资料
08/06/22 17:38 标签:
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 588.00 | 622.00 | 609.00 | -- | 7 | 本科一批 |
| 2006 | 563.00 | 600.00 | 587.00 | -- | 11 | 本科一批 |
| 2005 | 544.00 | 615.00 | 591.00 | -- | 8 | 本科一批 |
| 2004 | 591.00 |
查看该高校在内蒙古的录取分数线中国政法大学
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 556.00 | 637.00 | 617.00 | -- | 22 | 本科一批 |
| 2006 | 582.00 | 614.00 | 598.00 | -- | 21 | 本科一批 |
| 2005 | 579.00 | 613.00 | 595.00 | -- | 29 | 本科一批 |
| 2003 | 546.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
查看该高校在内蒙古的录取分数线厦门大学
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 559.00 | 636.00 | 614.00 | -- | 14 | 本科一批 |
| 2006 | 580.00 | 611.00 | 596.00 | -- | 17 | 本科一批 |
| 2005 | 557.00 | 606.00 | 588.00 | -- | 22 | 本科一批 |
| 2003 | -- | -- | -- | 493.00 | -- | 不详 |
查看该高校在内蒙古的录取分数线中央财经学院
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 567.00 | 631.00 | 608.00 | -- | 15 | 本科一批 |
| 2006 | 459.00 | 459.00 | 459.00 | -- | 1 | 本科提前批 |
| 2006 | 574.00 | 617.00 | 595.00 | -- | 20 | 本科一批 |
| 2005 | 527.00 | 612.00 | 588.00 | -- | 13 | 本科一批 |
查看该高校在内蒙古的录取分数线上海外国语大学
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 560.00 | 621.00 | 597.00 | -- | 5 | 本科一批 |
| 2006 | 572.00 | 589.00 | 582.00 | -- | 5 | 本科一批 |
| 2005 | 568.00 | 592.00 | 580.00 | -- | 6 | 本科一批 |
| 2003 | -- | -- | 1.00 | 519.00 | -- | 不详 |
查看该高校在内蒙古的录取分数线中南财经政法大学湖北武汉
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 597.00 | 616.00 | 607.00 | -- | 14 | 本科一批 |
| 2006 | 554.00 | 593.00 | 570.00 | -- | 17 | 本科一批 |
| 2005 | 569.00 | 596.00 | 581.00 | -- | 13 | 本科一批 |
| 2004 | -- | -- | -- | 545.00 | -- | 不详 |
查看该高校在内蒙古的录取分数线中南大学《湖南长沙》
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 561.00 | 584.00 | 572.00 | -- | 6 | 本科一批 |
| 2006 | 519.00 | 619.00 | 566.00 | -- | 15 | 本科一批 |
| 2005 | 490.00 | 572.00 | 523.00 | -- | 14 | 本科一批 |
| 2004 | 474.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
查看该高校在内蒙古的录取分数线武汉理工大学
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 576.00 | 601.00 | 589.00 | -- | 18 | 本科一批 |
| 2006 | 540.00 | 573.00 | 555.00 | -- | 21 | 本科一批 |
| 2005 | 540.00 | 566.00 | 553.00 | -- | 18 | 本科一批 |
| 2003 | -- | -- | -- | 493.00 | -- | 不详 |
查看该高校在内蒙古的录取分数线西南财经大学
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 570.00 | 623.00 | 599.00 | -- | 29 | 本科一批 |
| 2006 | 575.00 | 575.00 | 575.00 | -- | 1 | 本科提前批 |
| 2006 | 532.00 | 598.00 | 567.00 | -- | 27 | 本科一批 |
| 2005 | 553.00 | 586.00 | 571.00 | -- | 22 | 本科一批 |
查看该高校在内蒙古的录取分数线武汉大学
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 560.00 | 632.00 | 612.00 | -- | 18 | 本科一批 |
| 2006 | 534.00 | 613.00 | 590.00 | -- | 15 | 本科一批 |
| 2005 | 576.00 | 604.00 | 594.00 | -- | 20 | 本科一批 |
| 2003 | 498.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
查看该高校在内蒙古的录取分数线北京理工大学
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 557.00 | 613.00 | 593.00 | -- | 9 | 本科一批 |
| 2006 | 574.00 | 592.00 | 581.00 | -- | 7 | 本科一批 |
| 2005 | 525.00 | 587.00 | 562.00 | -- | 12 | 本科一批 |
| 2004 | 568.00 | -- | 578.00 | -- | -- | 不详 |
查看该高校在内蒙古的录取分数线北京工商大学
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 515.00 | 636.00 | 556.00 | -- | 673 | 本科一批 |
| 2007 | 481.00 | 649.00 | 527.00 | -- | 979 | 本科二批 |
| 2006 | 528.00 | 630.00 | 551.00 | -- | 823 | 本科一批 |
| 2006 | 476.00 | 635.00 | 526.00 | -- | 867 | 本科二、三批 |
查看该高校在内蒙古的录取分数线浙江大学
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 627.00 | 667.00 | 643.00 | -- | 36 | 本科一批 |
| 2006 | 610.00 | 673.00 | 644.00 | -- | 82 | 本科一批 |
| 2005 | 539.00 | 642.00 | 586.00 | -- | 51 | 本科一批 |
| 2004 | 593.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
查看该高校在内蒙古的录取分数线宁波大学
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 576.00 | 597.00 | 583.00 | -- | 10 | 本科一批 |
| 2006 | 531.00 | 586.00 | 553.00 | -- | 9 | 本科一批 |
| 2005 | 535.00 | 564.00 | 548.00 | -- | 7 | 本科一批 |
| 2003 | -- | -- | -- | 503.00 | -- | 不详 |
查看该高校在内蒙古的录取分数线湖北大学
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 566.00 | 603.00 | 588.00 | -- | 4 | 本科一批 |
| 2006 | 551.00 | 568.00 | 559.00 | -- | 3 | 本科一批 |
| 2005 | 528.00 | 577.00 | 549.00 | -- | 4 | 本科一批 |
查看该高校在 内蒙古的录取分数线武汉大学
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 560.00 | 632.00 | 612.00 | -- | 18 | 本科一批 |
| 2006 | 534.00 | 613.00 | 590.00 | -- | 15 | 本科一批 |
| 2005 | 576.00 | 604.00 | 594.00 | -- | 20 | 本科一批 |
查看该高校在内蒙古的录取分数线武汉理工大学
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 576.00 | 601.00 | 589.00 | -- | 18 | 本科一批 |
| 2006 | 540.00 | 573.00 | 555.00 | -- | 21 | 本科一批 |
| 2005 | 540.00 | 566.00 | 553.00 | -- | 18 | 本科一批 |
| 2003 | -- | -- | -- | 493.00 | -- | 不详 |
查看该高校在内蒙古的录取分数线对外经济贸易大学
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 617.00 | 637.00 | 629.00 | -- | 18 | 本科一批 |
| 2006 | 566.00 | 614.00 | 593.00 | -- | 24 | 本科一批 |
| 2005 | 536.00 | 615.00 | 596.00 | -- | 19 | 本科一批 |
| 2004 | 596.00 | -- | 604.00 | -- | -- | 不 |
江西财经大学查看该高校在内蒙古的录取分数线
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 549.00 | 613.00 | 579.00 | -- | 12 | 本科一批 |
| 2006 | 547.00 | 571.00 | 562.00 | -- | 12 | 本科一批 |
| 2005 | 539.00 | 564.00 | 554.00 | -- | 10 | 本科一批 |
| 2004 | 554.00 | -- | 562.00 | -- | -- | 不详 |
金融专业主干学科:
主要实践性教学环节:包括课程实习、毕业实习等,一般安排6周。
学年:4年
授予学位:经济学学士
备注:相近专业:财政学 经济学 国际经济与贸易 财政学 金融学 国民经济管理 贸易经济 保险 金融工程 税务 信用管理 网络经济学 体育经济 投资学 环境资源与发展经济学 房地产经营与估计。本专业培养具备金融学方面的理论知识和业务技能,能在银行、证券、投资、保险及其他经济管理部门和企业从事相关工作的专门人才。
国际经济与贸易主干学科:
主要课程:政治经济学、西方经济学、国际经济学、计量经济学、世界经济概论、国际贸易理论与实务、国际金融、国际结算、货币银行学、财政学、会计学、统计学。
主要实践性教学环节:包括社会调查和专业实习等,一般安排6周。
学年:4年
授予学位:经济学学士
备注:相近专业:财政学 经济学 国际经济与贸易 财政学 金融学 国民经济管理 贸易经济 保险 金融工程 税务 信用管理 网络经济学 体育经济 投资学 环境资源与发展经济学 房地产经营与估计。
本专业培养的学生应较系统地掌握马克思主义经济学基本原理和国际经济。
国际贸易的基本理论,掌握国际贸易的基本知识与基本技能,了解当代国际经济贸易的发展现状,熟悉通行的国际贸易规则和惯例,以及中国对外贸易的政策法规,了解主要国家与地区的社会经济情况,能在涉外经济贸易部门、外资企业及政府机构从事实际业务、管理、调研和宣传策划工作的高级专门人才。
阅读() | 留言(0) | 查看全文
·生日快乐!
08/03/10 13:30 标签:周岁抓周。
|
阅读() | 留言(0) | 查看全文
| 未命名 | 标签: | 阅读() | 留言(0) | | 03月05日 |
| 未命名 | 标签: | 阅读() | 留言(0) | | 03月05日 |
| 未命名 | 标签: | 阅读() | 留言(0) | | 03月05日 |
| 未命名 | 标签: | 阅读() | 留言(0) | | 03月05日 |
| 未命名 | 标签: | 阅读() | 留言(0) | | 03月05日 |
| 未命名 | 标签: | 阅读() | 留言(0) | | 03月05日 |
| 未命名 | 标签: | 阅读() | 留言(0) | | 03月05日 |
| 快乐的一天! | 标签:11个月 | 阅读() | 留言(0) | | 02月15日 |
| 轩轩发烧了! | 标签:成长记录 | 阅读() | 留言(0) | | 01月22日 |
| 姥姥的生日! | 标签: | 阅读() | 留言(0) | | 01月22日 |
我要留言 诈骗信息提醒
