序号 | 生产企业/中国代理商/经销商/进口商 | 产品名称 | 品牌 | 规格 | 生产日期 | 原产国/ 地区 |
1 | 北京东隆联合国际贸易有限公司 | 保利低脂香草味酸奶 | 保利 | 175克 | 2008-2-21 | 澳大利亚 |
2 | 北京东隆联合国际贸易有限公司 | 保利低脂原味酸奶 | 保利 | 200克 | 2008-2-24 | 澳大利亚 |
3 | 北京市三叶明诚商贸有限责任公司 | 奥格奶场低脂牛奶 | 奥格奶场 | 1升 | 2008-3-17 | 澳大利亚 |
4 | 西诺迪斯食品(上海)有限公司 | 保利草莓酸奶 | 保利 | 175克 | 2008-5-24 | 澳大利亚 |
5 | 广州定邦保健品有限公司 | 贝拉米有机婴儿配方奶粉1阶段 | 贝拉米 | 900克 | 2007-11-25 | 澳大利亚 |
6 | 广州定邦保健品有限公司 | 贝拉米有机婴儿配方奶粉2阶段 | 贝拉米 | 900克 | 2008-4-24 | 澳大利亚 |
7 | 中澳合资澳优(澳大利亚) | 澳优 | 澳优 | 400克 | 2008-3-6 | 澳大利亚 |
8 | 澳大利亚澳优乳品有限公司 | 澳优金装澳优爱优婴儿配方奶粉(1阶段) | 澳优 | 400克 | 2008-4-26 | 澳大利亚 |
9 | 雅培贸易(上海)有限公司 | 雅培喜康力金装较大婴儿配方奶粉 | 雅培 | 900克 | 2008-1-22 | 爱尔兰 |
10 | 雅培制药有限公司 | 雅培喜康力2号较大婴儿配方奶粉 | 雅培 | 900克 | 2008-5-20 | 爱尔兰 |
11 | 雅培制药有限公司 | 雅培金装喜康力2号较大婴儿配方奶粉 | 雅培 | 900克 | 2008-1-22 | 爱尔兰 |
12 | 雅培丹麦 | 雅培喜康力 | 雅培 | 400克 | 2007-12-30 | 丹麦 |
13 | 上海雀巢产品服务有限公司 | 雀巢能恩超级金盾婴幼儿配方奶粉(6-36个月) | 雀巢 | 400克 | 2008-6-7 | 德国 |
14 | 上海雀巢产品服务有限公司 | 雀巢能恩超级金盾婴幼儿配方奶粉(0-12个月) | 雀巢 | 400克 | 2008-4-30 | 德国 |
15 | 上海雀巢产品服务有限公司 | 雀巢能恩超级金盾婴幼儿配方奶粉(0-6个月) | 雀巢 | 900克 | 2008-6-17 | 德国 |
16 | 诺德乳业集团 | 欧登堡全脂纯牛奶 | 欧登堡 | 1升 | 2008-2-13 | 德国 |
17 | 诺德乳业集团 | 欧登堡低脂纯牛奶 | 欧登堡 | 1升 | 2008-6-7 | 德国 |
18 | 广州市合生元生物制品有限公司 | 超级金装婴儿配方奶粉 | 合生元 | 900克 | 2008-3-25 | 法国 |
19 | 广州市合生元生物制品有限公司 | 金装婴儿配方奶粉 | 合生元 | 900克 | 2008-3-26 | 法国 |
20 | 古美达(中国)贸易有限公司 | 康迪亚半脱脂牛奶 | 康迪亚 | 1升 | 2008-3-7 | 法国 |
21 | 古美达(中国)贸易有限公司 | 康迪亚脱脂牛奶/6个月 | 康迪亚 | 1升 | 2008-3-16 | 法国 |
22 | 古美达(中国)贸易有限公司 | 康迪亚全脂牛奶/9个月 | 康迪亚 | 1升 | 2008-3-20 | 法国 |
23 | 西诺迪斯食品(上海)有限公司 | 总统牌低脂牛奶 | 总统 | 1升 | 2008-4-21 | 法国 |
24 | 西诺迪斯食品(上海)有限公司 | 总统牌纯牛奶 | 总统 | 1升 | 2008-4-25 | 法国 |
25 | 韩国南阳乳业株式会社 | 林贝儿X0-4较大婴儿配方奶粉 | 南阳 | 800克 | 2007-9-3 | 韩国 |
26 | 韩国MAEIL乳业(株) | 婴儿配方奶粉(金典名作) | 金典名作 | 800克 | 2008-7-21 | 韩国 |
27 | 深圳海王食品有限公司 | 海王金装喜安智较大婴儿配方奶粉(2阶段) | 海王 | 750克 | 2008-3-13 | 韩国 |
28 | 深圳海王食品有限公司 | 金装喜安智婴儿配方奶粉(1阶段) | 喜安智 | 750克 | 2008-3-12 | 韩国 |
29 | 韩国帕斯特牛奶有限公司 | 海王金装喜安智配方奶粉 | 喜安智 | 750克 | 2007-6-13 | 韩国 |
30 | 韩国帕斯特牛奶有限公司 | 海王金装喜安智配方奶粉 | 喜安智 | 750克 | 2008-3-14 | 韩国 |
31 | 菲仕兰食品(荷兰) | 美素乐较大婴儿配方奶粉 | 美素乐 | 900克 | 2008-5-7 | 荷兰 |
32 | 上海雀巢产品服务有限公司 | 雀巢蔼儿舒特殊婴幼儿配方奶粉(铁罐装) | 雀巢 | 400克 | 2008-6-26 | 荷兰 |
33 | 上海雀巢产品服务有限公司 | 雀巢蔼儿舒特殊婴幼儿配方奶粉(铁罐装) | 雀巢 | 400克 | 2008-4-28 | 荷兰 |
34 | 上海雀巢产品服务有限公司 | 金装美素力配方奶粉(0-6个月) | 美素力 | 900克 | 2008-5-8 | 荷兰 |
35 | 上海雀巢产品服务有限公司 | 金装美素乐配方奶粉(6-12个月) | 美素力 | 900克 | 2008-5-7 | 荷兰 |
36 | 上海雀巢产品服务有限公司 | 雀巢AL110无乳糖婴儿配方乳粉 | 雀巢 | 400克 | 2008-5-30 | 荷兰 |
37 | 上海雀巢产品服务有限公司 | 雀巢AL110无乳糖婴儿配方乳粉 | 雀巢 | 400克 | 2008-6-5 | 荷兰 |
38 | 荷兰独资 英特儿营养乳品有限公司 | 多美滋金装多学1加幼儿配方奶粉 | 多美滋 | 400克 | 2008-7-4 | 荷兰 |
39 | 雅培制药有限公司 | 雅培爱心美大豆蛋白婴儿配方粉 | 雅培 | 400克 | 2008-4-1 | 荷兰 |
40 | 雅培制药有限公司 | 雅培爱心美大豆蛋白 | 雅培 | 400克 | 2008-5-13 | 荷兰 |
41 | 山姆源(广州)营养品有限公司 | "旭贝尔"较大婴儿配方奶粉 | 旭贝尔 | 900克 | 2008-6-1 | 美国 |
42 | 山姆源(广州)营养品有限公司 | "旭贝尔"婴儿配方奶粉(1) | 旭贝尔 | 900克 | 2008-5-29 | 美国 |
43 | 美赞臣(广州)有限公司 | 美赞臣安婴儿配方奶粉 | 美赞臣 | 400克 | 2008-2-21 | 美国 |
44 | 美赞臣(广州)有限公司 | 美赞臣安学健EnfaSchoolA+儿童配方奶粉 | 美赞臣 | 400克 | 2008-5-4 | 美国 |
45 | 明治乳业株社会社(日本) | 明治珍爱宝较大婴儿配方奶粉 | 明治 | 900克 | 2008-5-1 | 日本 |
46 | 明治乳业株式会社 | 明治珍爱儿婴儿配方奶粉 | 明治 | 900克 | 2008-6-23 | 日本 |
47 | 明治乳业株式会社 | 明治珍爱儿婴儿配方奶粉 | 明治 | 900克 | 2008-6-27 | 日本 |
48 | 明治乳业株式会社 | 明治珍爱童儿童成长配方奶粉 | 明治 | 900克 | 2008-6-13 | 日本 |
49 | 森永乳业株式会社 | 森永金装吉利蜜(0-12个月) | 森永 | 800克 | 2008-4-30 | 日本 |
50 | 明治乳业株式会社 | 明治珍爱宝较大婴儿配方奶粉 | 明治 | 900克 | 2008-5-1 | 日本 |
51 | 西诺迪斯食品(上海)有限公司 | 艾美牌咖啡专用奶油 | 艾美 | 40×12克 | 2008-4-30 | 瑞士 |
52 | 上海外高桥医药分销中心有限公司 | 宝怡乐亲畅2较大婴儿及幼儿配方奶粉 | 宝怡乐 | 800克 | 2008-5-12 | 西班牙 |
53 | 上海外高桥医药分销中心有限公司 | 宝怡乐亲宁婴儿配方奶粉 | 宝怡乐 | 450克 | 2008-4-1 | 西班牙 |
54 | 上海易觉商贸有限公司 | 帕斯卡巴氏杀菌脱脂酸奶(加钙以及水果色拉) | 帕斯卡 | 4×125克 | 2008-3-20 | 西班牙 |
55 | 上海易觉商贸有限公司 | 帕斯卡巴氏杀菌脱脂酸奶(原味) | 帕斯卡 | 4×125克 | 2008-5-5 | 西班牙 |
56 | 雅培制药有限公司 | 美国雅培金装加营素均衡高营养粉 | 雅培 | 1000克 | 2007-9-1 | 西班牙 |
57 | 新加坡惠氏公司 | 2阶段配方奶粉 | 惠氏爱儿乐S26 | 900克 | 2008-3-1 | 新加坡 |
58 | 惠氏新加坡 | 惠氏健儿乐 | 惠氏 | 400克 | 2008-5-15 | 新加坡 |
59 | 惠氏(上海)贸易有限公司 | 惠氏S-26金装幼儿乐幼儿配方奶粉 | 惠氏 | 400克 | 2008-6-14 | 新加坡 |
60 | 惠氏(上海)贸易有限公司 | 惠氏S-26金装学儿乐学龄前儿童配方奶粉 | 惠氏 | 400克 | 2008-7-17 | 新加坡 |
61 | 惠氏(上海)贸易有限公司 | 惠氏S-26金装学儿乐学龄前儿童配方奶粉 | 惠氏 | 400克 | 2008-4-19 | 新加坡 |
62 | 惠氏(上海)贸易有限公司 | 惠氏S-26金装健儿乐较大婴儿配方奶粉 | 惠氏 | 900克 | 2008-4-24 | 新加坡 |
63 | 惠氏(上海)贸易有限公司 | 惠氏S-26金装健儿乐较大婴儿配方奶粉 | 惠氏 | 400克 | 2008-5-18 | 新加坡 |
64 | 惠氏(上海)贸易有限公司 | 惠氏S-26金装幼儿乐幼儿配方奶粉 | 惠氏 | 400克 | 2008-7-11 | 新加坡 |
65 | 惠氏(上海)贸易有限公司 | 惠氏S-26金装爱儿乐婴儿配方奶粉 | 惠氏 | 900克 | 2008-8-5 | 新加坡 |
66 | 新西兰乳品(亚洲/太平洋)有限公司 | 田园高钙低脂牛奶 | 田园 | 1升 | 2008-1-23 | 新西兰 |
67 | 新西兰乳品(亚洲/太平洋)有限公司 | 田园脱脂牛奶 | 田园 | 1升 | 2008-1-24 | 新西兰 |
68 | 新西兰乳品(亚洲/太平洋)有限公司 | 田园保鲜纯牛奶 | 田园 | 1升 | 2008-1-30 | 新西兰 |
69 | 新西兰乳品(亚洲/太平洋)有限公司 | 田园保鲜低脂牛奶 | 田园 | 1升 | 2008-2-1 | 新西兰 |
70 | 新西兰乳品(亚洲/太平洋)有限公司 | 田园脱脂牛奶 | 田园 | 1升 | 2008-2-28 | 新西兰 |
71 | 上海三昶商务发展有限公司 | 富果鲜原味酸奶 | 富果鲜 | 150克 | 2008-4-8 | 新西兰 |
72 | 上海三昶商务发展有限公司 | 富果鲜草莓酸奶 | 富果鲜 | 150克 | 2008-4-20 | 新西兰 |
73 | 新西兰乳品(亚洲/太平洋)有限公司 | 田园高钙低脂牛奶 | 田园 | 1升 | 2008-2-27 | 新西兰 |
74 | 新西兰乳品(亚洲/太平洋)有限公司 | 田园保鲜低脂牛奶 | 田园 | 1升 | 2008-3-24 | 新西兰 |
75 | 西兰培芝有限公司 | 百立乐婴儿配方奶粉 | 百立乐 | 900克 | 2008-6-13 | 新西兰 |
76 | 西兰培芝有限公司 | 百立乐较大婴儿配方奶粉 | 百立乐 | 900克 | 2008-6-13 | 新西兰 |
77 | 西兰培芝有限公司 | 百立乐幼儿配方奶粉 | 百立乐 | 900克 | 2008-6-25 | 新西兰 |
78 | 英特尔营养乳品有限公司 | 1阶段配方奶粉 | 多美滋 | 1600克 | 2007-11-23 | 新西兰 |
79 | 新西兰锐邦免疫初乳有限公司 | 初乳奶粉 | 蕊盛蕊 | 268克 | 2008-6-12 | 新西兰 |
80 | 新西兰 安力嘉乳品北京有限公司 | 安满 嘉宝 | 安满 | 400克 | 2007-11-8 | 新西兰 |
81 | 惠氏(上海)贸易有限公司 | 惠氏S-26金装健儿乐奶粉 | 惠氏 | 900克 | 2008-5-15 | 新西兰 |
82 | 惠氏(上海)贸易有限公司 | 惠氏S-26金装健儿乐奶粉 | 惠氏 | 900克 | 2008-5-18 | 新西兰 |
83 | 惠氏(上海)贸易有限公司 | 惠氏S-26金装健儿乐奶粉 | 惠氏 | 900克 | 2008-5-17 | 新西兰 |
84 | 惠氏(上海)贸易有限公司 | 惠氏S-26金装健儿乐奶粉 | 惠氏 | 900克 | 2008-5-15 | 新西兰 |
85 | 安力嘉乳品(北京)有限公司 | 安满嘉宝较大婴儿及幼儿配方奶粉 | 安满嘉宝 | 400克 | 2007-10-11 | 新西兰 |
86 | 安力嘉乳品(北京)有限公司 | 安满嘉智幼儿配方奶粉 | 安满嘉智 | 400克 | 2007-10-11 | 新西兰 |
87 | 新西兰培芝有限公司 | 百立乐金装牛初乳复合粉 | 百立乐 | 300克 | 2008-2-29 | 新西兰 |
88 | 新西兰健康食品有限公司 | 培芝初乳奶粉 | 培芝 | 300克 | 2008-5-20 | 新西兰 |
89 | 新西兰乳品(亚洲/太平洋)有限公司 | 田园保鲜纯牛奶 | 田园 | 1升 | 2008-2-29 | 新西兰 |
90 | 上海高夫龙惠食品有限公司 | 安佳脱脂牛奶 | 安佳 | 1升 | 2008-4-5 | 新西兰 |
91 | 上海高夫龙惠食品有限公司 | 安佳全脂牛奶 | 安佳 | 1升 | 2008-4-20 | 新西兰 |
92 | 惠氏(上海)贸易有限公司 | 惠氏S-26金装幼儿乐幼儿配方奶粉 | 惠氏 | 900克 | 2008-6-27 | 新西兰 |
93 | 新西兰乳品公司 | 妈喃牛初乳奶粉 | 妈喃 | 400克 | 2008-2-21 | 新西兰 |
94 | 惠氏(上海)贸易有限公司 | 惠氏S-26金装幼儿乐(4阶段)幼儿配方奶粉 | 惠氏 | 1600克 | 2008-4-23 | 新西兰 |
95 | 惠氏(上海)贸易有限公司 | 惠氏S-26金装幼儿乐(3阶段)幼儿配方奶粉 | 惠氏 | 900克 | 2008-4-28 | 新西兰 |
96 | 惠氏(上海)贸易有限公司 | 惠氏S-26金装健儿乐较大婴儿配方奶粉 | 惠氏 | 900克 | 2008-4-30 | 新西兰 |
97 | 雅培新西兰 | 雅培培乐 | 雅培 | 400克 | 2007-7-27 | 新西兰 |
98 | 雅培新西兰 | 雅培培乐 | 雅培 | 400克 | 2007-8-21 | 新西兰 |
99 | 雅培制药有限公司 | 雅培培乐2 较大婴幼儿配方奶粉 | 雅培 | 700克 | 2007-3-15 | 新西兰 |
100 | 雅培制药有限公司 | 雅培培乐婴儿配方奶粉 | 雅培 | 400克 | 2007-8-28 | 新西兰 |
101 | 雅培制药有限公司 | 美国雅培皇牌恩高健幼童高营养奶粉 | 雅培 | 900克 | 2007-10-10 | 新西兰 |
102 | 雅培制药有限公司 | 雅培培乐幼儿配方奶粉(3阶段) | 雅培 | 400克 | 2006-11-22 | 新西兰 |
103 | 雅培制药有限公司 | 雅培培乐幼儿配方奶粉(4阶段) | 雅培 | 400克 | 2007-8-9 | 新西兰 |
104 | 蕊盛蕊(广州)乳业有限公司 | 蕊盛蕊(12-36个月幼儿适用) | 蕊盛蕊 | 900克 | 2007-11-1 | 新西兰 |
105 | 惠氏(上海)贸易有限公司 | 惠氏S-26金装爱儿乐阶段1 | 惠氏 | 900克 | 2008-5-6 | 新西兰 |
106 | 雅培贸易(上海)有限公司 | 雅培喜康宝 婴儿配方奶粉 | 雅培 | 900克 | 2007-11-13 | 新西兰 |
107 | SHS国际有限公司 | 纽康特特殊配方营养粉 | 纽康 | 400克 | 2008-6-11 | 英国 |
108 | SHS国际有限公司 | 纽康特特殊配方营养粉 | 纽康 | 400克 | 2008-5-5 | 英国 |
109 | 英国布伦特福德葛兰素史克 | 好立克牛奶麦精固体饮料(原味) | 好立克 | 350克 | 2007-11-16 | 英国 |
110 | 新西兰恒天然有限公司 | 亨氏金装纯牛初乳粉 | 亨氏 | 60克 | 2008-7-4 | 中国香港 |
正文从这里开始: