生理需求发展 模式--婴幼儿 | 幼儿早期(1-2岁) | |
身长 男 女 体重 男 女 | 79.4—87.6厘米 77.8—86.5厘米 10.9—12.6千克 10.2—11.9千克 | |
神经 脑重 定向反射 | 900克(2岁时接近成人脑重的60%) 2-3岁注意力不超过10-20秒 | |
骨骼 | 2岁时能跳,乳牙继续长出 | |
免疫 | 自身免疫力快速增长,但抗病能力弱 | |
消化 | 食物转型期,易发生消化不良、腹泻等 | |
皮肤 | 皮肤屏障作用差,易发生湿疹等皮肤损伤 | |
心理与技能需求 发展模式-婴幼儿 | 幼儿早期(1-2岁) | |
肢体动作 | 从爬楼梯或家具到独立行走,可以踢球,能小跑, 而后还能双足跳,后来可自如地跑步 | |
精细动作 | 能敲、推、翻转物体,而后嵌套物体 能一手拿2-3个物品,并分辨出不同的质地 | |
视觉 | 先是能看书中的图画达几秒,而后可分辨出2个或以上的物体, 后来可以用语言表达愤怒和感情 | |
听觉/语言 | 可把两个字连起来用,并开始把简单的字连成有意义的句子, 而后可以用语言表达愤怒和感情 | |
情绪/社交 | 会寻求更多的关怀,喜欢亲近,不喜欢被责备,害怕拒绝,受挫 折时会发脾气,仍不愿意与别人共享玩具 | |
智力/逻辑 | 知道物体的功能和意义,通过尝试学习新东西, 会做简单的决定,知道书是否是颠倒的 | |
自立 | 从尝试自己吃饭,到以后用杯子倒水不洒出,喜欢自己洗澡, 自己脱鞋帽,自己上下楼梯,不愿意遵守睡觉时间,会翻页看书 | |
创新/创造力 | 先是把不同的东西放在一起,以发现新的功能,以后能画物体和 动物,有颜色区别,并能注意到物体之间的区别,还喜欢自己编故事 |
按月查看
- ·2010年10月(1)
- ·2010年09月(1)
- ·2010年08月(1)
- ·2010年07月(1)
- ·2010年06月(3)
- ·2010年05月(2)
- ·2010年04月(3)
- ·2010年03月(5)
- ·2010年02月(4)
- ·2010年01月(5)
- ·2009年12月(3)
- ·2009年11月(3)
- ·2009年10月(3)
- ·2009年09月(3)
- ·2009年08月(2)
- ·2009年07月(1)
- ·2009年06月(1)
- ·2009年05月(3)
- ·2009年04月(4)
- ·2009年02月(1)
- ·2009年01月(3)
- ·2008年12月(3)
- ·2008年10月(7)
- ·2008年09月(6)
- ·2008年08月(2)
- ·2008年07月(1)
- ·2008年06月(4)
- ·2008年05月(7)
- ·2008年04月(1)
- ·2008年03月(2)
- ·2008年02月(3)
- ·2008年01月(5)
- ·2007年12月(7)
- ·2007年11月(10)
- ·2007年10月(13)
- ·2007年09月(18)
- ·2007年08月(21)
- ·2007年07月(10)
- ·2007年06月(21)
- ·2007年05月(9)