世界卫生组织0~36个月婴多身高与体重参考表

08/03/01 16:54:17 标签:身高 体重

世界卫生组织0~36个月男婴身高(cm)表(卧位)(均值x±s)
年龄(月)3s(-)2s(-)1s(-)平均值1s(+)2s(+)3s(+)
043.4 45.5 47.7 49.9 52.0 54.2 56.4
146.7 49.0 51.2 53.5 55.8 58.1 60.4
249.6 52.0 54.4 56.8 59.2 61.6 64.0
352.1 54.6 57.1 59.5 62.0 64.5 67.0
454.3 56.9 59.4 62.0 64.5 67.1 69.6
556.3 58.9 61.5 64.1 66.7 69.3 71.9
658.0 60.6 63.3 65.9 68.6 71.2 73.9
759.5 62.2 64.9 67.6 70.2 72.9 75.6
860.9 63.7 66.4 69.1 71.8 74.5 77.2
962.2 65.0 67.7 70.4 73.2 75.9 78.7
1063.5 66.2 69.0 71.8 74.5 77.3 80.1
1164.7 67.5 70.3 73.1 75.9 78.7 81.5
1265.8 68.6 71.5 74.3 77.1 80.0 82.8
1366.9 69.8 72.6 75.5 78.4 81.2 84.1
1467.9 70.8 73.7 76.7 79.6 82.5 85.4
1568.9 71.9 74.8 77.8 80.7 83.7 86.6
1669.9 72.9 75.9 78.9 81.8 84.8 87.8
1770.8 73.8 76.9 79.9 82.9 86.0 89.0
1871.7 74.8 77.9 80.9 84.0 87.1 90.1
1972.6 75.7 78.8 81.9 85.0 88.1 91.2
2073.4 76.6 79.7 82.9 86.0 89.2 92.3
2174.3 77.4 80.6 83.8 87.0 90.2 93.4
2275.1 78.3 81.5 84.7 87.9 91.1 94.4
2375.9 79.1 82.4 85.6 88.9 92.1 95.3
2476.6 79.9 83.2 86.5 89.8 93.0 96.3
2577.4 80.7 84.0 87.3 90.6 93.9 97.2
2678.2 81.5 84.8 88.2 91.5 94.8 98.1
2778.9 82.3 85.6 89.0 92.3 95.7 99.0
2879.7 83.0 86.4 89.8 93.1 96.5 99.9
2980.4 83.8 87.2 90.6 93.9 97.3 100.7
3081.1 84.5 87.9 91.3 94.7 98.1 101.5
3181.8 85.2 88.6 92.1 95.5 98.9 102.4
3282.4 85.9 89.3 92.8 96.3 99.7 103.2
3383.1 86.6 90.0 93.5 97.0 100.5 104.0
3483.7 87.2 90.7 94.2 97.7 101.2 104.7
3584.3 87.8 91.4 94.9 98.4 102.0 105.5
3684.8 88.4 92.0 95.6 99.1 102.7 106.3

 

世界卫生组织0~36个月男婴体重(Kg)表(均值x±s)
年龄(月)3s(-)2s(-)1s(-)平均值1s(+)2s(+)3s(+)
02.0 2.4 2.9 3.3 3.8 4.3 4.8
12.2 2.9 3.6 4.3 5.0 5.6 6.3
22.6 3.5 4.3 5.2 6.0 6.8 7.6
33.1 4.1 5.0 6.0 6.9 7.7 8.6
43.7 4.7 5.7 6.7 7.6 8.5 9.4
54.3 5.3 6.3 7.3 8.2 9.2 10.1
64.9 5.9 6.9 7.8 8.8 9.8 10.8
75.4 6.4 7.4 8.3 9.3 10.3 11.3
85.9 6.9 7.8 8.8 9.8 10.8 11.8
96.3 7.2 8.2 9.2 10.2 11.3 12.3
106.6 7.6 8.6 9.5 10.6 11.7 12.7
116.9 7.9 8.9 9.9 10.9 12.0 13.1
127.1 8.1 9.1 10.2 11.3 12.4 13.5
137.3 8.3 9.4 10.4 11.5 12.7 13.8
147.5 8.5 9.6 10.7 11.8 13.0 14.1
157.6 8.7 9.8 10.9 12.0 13.2 14.4
167.7 8.8 10.0 11.1 12.3 13.5 14.7
177.8 9.0 10.1 11.3 12.5 13.7 14.9
187.9 9.1 10.3 11.5 12.7 13.9 15.2
198.0 9.2 10.5 11.7 12.9 14.1 15.4
208.1 9.4 10.6 11.8 13.1 14.4 15.6
218.3 9.5 10.8 12.0 13.3 14.6 15.8
228.4 9.7 10.9 12.2 13.5 14.8 16.0
238.5 9.8 11.1 12.4 13.7 15.0 16.3
248.6 9.9 11.3 12.6 13.9 15.2 16.5
258.7 10.1 11.4 12.8 14.1 15.4 16.7
268.8 10.2 11.6 13.0 14.3 15.6 16.9
278.9 10.3 11.7 13.1 14.5 15.8 17.1
289.1 10.5 11.9 13.3 14.6 16.0 17.3
299.2 10.6 12.1 13.5 14.8 16.2 17.5
309.3 10.8 12.2 13.7 15.0 16.4 17.7
319.4 10.9 12.4 13.8 15.2 16.6 17.9
329.5 11.0 12.5 14.0 15.4 16.8 18.2
339.7 11.2 12.7 14.2 15.6 17.0 18.4
349.8 11.3 12.8 14.4 15.8 17.2 18.6
359.9 11.4 13.0 14.5 16.0 17.4 18.9
3610.0 11.6 13.1 14.7 16.2 17.7 19.1

 

世界卫生组织0~36个月女婴身高(cm)表(卧位)(均值x±s)
年龄(月)3s(-)2s(-)1s(-)平均值1s(+)2s(+)3s(+)
043.4 45.5 47.7 49.9 52.0 54.2 56.4
146.7 49.0 51.2 53.5 55.8 58.1 60.4
249.6 52.0 54.4 56.8 59.2 61.6 64.0
352.1 54.6 57.1 59.5 62.0 64.5 67.0
454.3 56.9 59.4 62.0 64.5 67.1 69.6
556.3 58.9 61.5 64.1 66.7 69.3 71.9
658.0 60.6 63.3 65.9 68.6 71.2 73.9
759.5 62.2 64.9 67.6 70.2 72.9 75.6
860.9 63.7 66.4 69.1 71.8 74.5 77.2
962.2 65.0 67.7 70.4 73.2 75.9 78.7
1063.5 66.2 69.0 71.8 74.5 77.3 80.1
1164.7 67.5 70.3 73.1 75.9 78.7 81.5
1265.8 68.6 71.5 74.3 77.1 80.0 82.8
1366.9 69.8 72.6 75.5 78.4 81.2 84.1
1467.9 70.8 73.7 76.7 79.6 82.5 85.4
1568.9 71.9 74.8 77.8 80.7 83.7 86.6
1669.9 72.9 75.9 78.9 81.8 84.8 87.8
1770.8 73.8 76.9 79.9 82.9 86.0 89.0
1871.7 74.8 77.9 80.9 84.0 87.1 90.1
1972.6 75.7 78.8 81.9 85.0 88.1 91.2
2073.4 76.6 79.7 82.9 86.0 89.2 92.3
2174.3 77.4 80.6 83.8 87.0 90.2 93.4
2275.1 78.3 81.5 84.7 87.9 91.1 94.4
2375.9 79.1 82.4 85.6 88.9 92.1 95.3
2476.6 79.9 83.2 86.5 89.8 93.0 96.3
2577.4 80.7 84.0 87.3 90.6 93.9 97.2
2678.2 81.5 84.8 88.2 91.5 94.8 98.1
2778.9 82.3 85.6 89.0 92.3 95.7 99.0
2879.7 83.0 86.4 89.8 93.1 96.5 99.9
2980.4 83.8 87.2 90.6 93.9 97.3 100.7
3081.1 84.5 87.9 91.3 94.7 98.1 101.5
3181.8 85.2 88.6 92.1 95.5 98.9 102.4
3282.4 85.9 89.3 92.8 96.3 99.7 103.2
3383.1 86.6 90.0 93.5 97.0 100.5 104.0
3483.7 87.2 90.7 94.2 97.7 101.2 104.7
3584.3 87.8 91.4 94.9 98.4 102.0 105.5
3684.8 88.4 92.0 95.6 99.1 102.7 106.3

 

世界卫生组织0~36个月女婴体重(Kg)表(均值x±s)
年龄(月)3s(-)2s(-)1s(-)平均值1s(+)2s(+)3s(+)
01.8 2.2 2.7 3.2 3.6 4.0 4.3
12.2 2.8 3.4 4.0 4.5 5.1 5.6
22.7 3.3 4.0 4.7 5.4 6.2 6.7
33.2 3.9 4.7 5.4 6.2 7.0 7.7
43.7 4.5 5.3 6.0 6.9 7.7 8.6
54.1 5.0 5.8 6.7 7.5 8.4 9.3
64.6 5.5 6.3 7.2 8.1 9.0 10.0
75.0 5.9 6.8 7.7 8.7 9.6 10.5
85.3 6.3 7.2 8.2 9.1 10.1 11.1
95.7 6.6 7.6 8.6 9.6 10.5 11.5
105.9 6.9 7.9 8.9 9.9 10.9 11.9
116.2 7.2 8.2 9.2 10.3 11.3 12.3
126.4 7.4 8.5 9.5 10.6 11.6 12.7
136.6 7.6 8.7 9.8 10.8 11.9 13.0
146.7 7.8 8.9 10.0 11.1 12.2 13.2
156.9 8.0 9.1 10.2 11.3 12.4 13.5
167.0 8.2 9.3 10.4 11.5 12.6 13.7
177.2 8.3 9.5 10.6 11.8 12.9 14.0
187.3 8.5 9.7 10.8 12.0 13.1 14.2
197.5 8.6 9.8 11.0 12.2 13.3 14.5
207.6 8.8 10.0 11.2 12.4 13.5 14.7
217.7 9.0 10.2 11.4 12.6 13.8 15.0
227.9 9.1 10.3 11.5 12.8 14.0 15.2
238.0 9.3 10.5 11.7 13.0 14.2 15.5
248.2 9.4 10.7 11.9 13.2 14.5 15.8
258.3 9.6 10.8 12.1 13.4 14.7 16.0
268.5 9.7 11.0 12.3 13.6 14.9 16.3
278.6 9.9 11.2 12.4 13.8 15.2 16.6
288.8 10.1 11.3 12.6 14.0 15.4 16.8
298.9 10.2 11.5 12.8 14.2 15.6 17.1
309.1 10.3 11.6 12.9 14.4 15.9 17.3
319.2 10.5 11.8 13.1 14.6 16.1 17.6
329.3 10.6 11.9 13.3 14.8 16.3 17.8
339.4 10.7 12.1 13.4 15.0 16.5 18.1
349.5 10.9 12.2 13.6 15.2 16.7 18.3
359.6 11.0 12.4 13.8 15.4 16.9 18.5
369.7 11.1 12.5 13.9 15.5 17.1 18.8

 

 

阅读(0) | 留言(0) | 上一篇 | 下一篇 | 

留言板

我要留言 诈骗信息提醒

请下载最新的flashplayer!