周芷卉【卉卉】

名字由来 出生故事 成长曲线

我的生日是2007年12月1日,现在16岁11个月了(同龄宝宝)。
我是女孩儿,出生在深圳南山妇幼,出生时身高51cm,体重3.25kg。
我现在住在深圳(同城宝宝)。
我的爸爸是周华海,我的妈妈是华文君。
用户特效已加载,是否显示?不显示

我最近的相片

我最近的日记

母乳喂养的时间标准(转)2008-03-19 14:08

母乳喂养时间标准:

不宜过长

  宝宝吃奶的时间不宜过长,从奶汁的成分来看,先吸出的母乳中蛋白质含量高,而脂肪含量低,随着吸出奶汁的量逐渐增多,母乳中脂肪含量逐渐增高,蛋白质的量逐渐降低。吃奶时间过长,会使脂肪摄入过多,容易引起宝宝腹泻。其次,乳汁已吸空,再含着奶头,吸入的都是空气,容易造成溢乳。

时间标准

  一般认为一侧乳房的哺乳时间为10分钟。吸奶最初2分钟,已经可以吃到总乳汁量的50%,最初4分钟,可吃到总乳汁量的80%~90%,最后的5分钟几乎吃不到多少奶。所以吃奶时间越长,并不等于吃得越多。

  足食的五大标准

  1.乳房的自我感觉

  妈妈在哺乳前,乳房有饱胀感,表面静脉显露,用手按时,乳汁很容易挤出。哺乳后,妈妈会感觉到乳房松软,轻微下垂。

  2.吃奶的声音

  宝宝平均每吸吮2~3次,可以听到咽下的声音,表明乳汁充足,如此连续约10分钟左右足以喂饱宝宝。如果宝宝吸奶时要花很大力气,或是吃完后还含着乳头不放,表明宝宝没有吃饱。

  3.宝宝的满足感

  宝宝吃饱后会有一种满足感,一般能够安静入睡2~4小时。如果宝宝哭闹不安,或没睡到1~2小时就醒来,常表示没有吃饱,应适当增加奶量。

  4.大小便次数

  宝宝的大小便次数和性状可反应宝宝的饥饱情况。母乳喂养的宝宝,大便呈金黄色,奶粉喂养的宝宝,大便呈淡黄色,比较干燥。如宝宝大便每日2~4次,小便8~9次,表示吃饱了。如果宝宝的大便呈绿色,粪质少,并含有大量黏液,说明宝宝没有吃饱。

  5.体重增长

  体重的衡量是饮食是否充足的可靠依据。体重增减是最有效的指标。足月新生儿头1个月增加720~750克,第2个月增加600克。一般6个月以内的宝宝,平均每月增加体重600克左右,就表示吃饱了。如果宝宝体重增加较多,说明奶水充足;如果体重每月增长少于500克,表示奶量不够,宝宝没有吃饱。

  另一种方法是在喂奶前后给宝宝各称一次体重,其差额便是每次的喂奶量。出生3个月时每次喂奶量约为100~150克,6个月时为150~200克,达到这个数量表示宝宝吃饱了。

标签:母乳 时间 阅读: (0)  |  留言: (0)

世界卫生组织0~36个月婴多身高与体重参考表2008-03-01 16:54

世界卫生组织0~36个月男婴身高(cm)表(卧位)(均值x±s)
年龄(月)3s(-)2s(-)1s(-)平均值1s(+)2s(+)3s(+)
043.4 45.5 47.7 49.9 52.0 54.2 56.4
146.7 49.0 51.2 53.5 55.8 58.1 60.4
249.6 52.0 54.4 56.8 59.2 61.6 64.0
352.1 54.6 57.1 59.5 62.0 64.5 67.0
454.3 56.9 59.4 62.0 64.5 67.1 69.6
556.3 58.9 61.5 64.1 66.7 69.3 71.9
658.0 60.6 63.3 65.9 68.6 71.2 73.9
759.5 62.2 64.9 67.6 70.2 72.9 75.6
860.9 63.7 66.4 69.1 71.8 74.5 77.2
962.2 65.0 67.7 70.4 73.2 75.9 78.7
1063.5 66.2 69.0 71.8 74.5 77.3 80.1
1164.7 67.5 70.3 73.1 75.9 78.7 81.5
1265.8 68.6 71.5 74.3 77.1 80.0 82.8
1366.9 69.8 72.6 75.5 78.4 81.2 84.1
1467.9 70.8 73.7 76.7 79.6 82.5 85.4
1568.9 71.9 74.8 77.8 80.7 83.7 86.6
1669.9 72.9 75.9 78.9 81.8 84.8 87.8
1770.8 73.8 76.9 79.9 82.9 86.0 89.0
1871.7 74.8 77.9 80.9 84.0 87.1 90.1
1972.6 75.7 78.8 81.9 85.0 88.1 91.2
2073.4 76.6 79.7 82.9 86.0 89.2 92.3
2174.3 77.4 80.6 83.8 87.0 90.2 93.4
2275.1 78.3 81.5 84.7 87.9 91.1 94.4
2375.9 79.1 82.4 85.6 88.9 92.1 95.3
2476.6 79.9 83.2 86.5 89.8 93.0 96.3
2577.4 80.7 84.0 87.3 90.6 93.9 97.2
2678.2 81.5 84.8 88.2 91.5 94.8 98.1
2778.9 82.3 85.6 89.0 92.3 95.7 99.0
2879.7 83.0 86.4 89.8 93.1 96.5 99.9
2980.4 83.8 87.2 90.6 93.9 97.3 100.7
3081.1 84.5 87.9 91.3 94.7 98.1 101.5
3181.8 85.2 88.6 92.1 95.5 98.9 102.4
3282.4 85.9 89.3 92.8 96.3 99.7 103.2
3383.1 86.6 90.0 93.5 97.0 100.5 104.0
3483.7 87.2 90.7 94.2 97.7 101.2 104.7
3584.3 87.8 91.4 94.9 98.4 102.0 105.5
3684.8 88.4 92.0 95.6 99.1 102.7 106.3

 

世界卫生组织0~36个月男婴体重(Kg)表(均值x±s)
年龄(月)3s(-)2s(-)1s(-)平均值1s(+)2s(+)3s(+)
02.0 2.4 2.9 3.3 3.8 4.3 4.8
12.2 2.9 3.6 4.3 5.0 5.6 6.3
22.6 3.5 4.3 5.2 6.0 6.8 7.6
33.1 4.1 5.0 6.0 6.9 7.7 8.6
43.7 4.7 5.7 6.7 7.6 8.5 9.4
54.3 5.3 6.3 7.3 8.2 9.2 10.1
64.9 5.9 6.9 7.8 8.8 9.8 10.8
75.4 6.4 7.4 8.3 9.3 10.3 11.3
85.9 6.9 7.8 8.8 9.8 10.8 11.8
96.3 7.2 8.2 9.2 10.2 11.3 12.3
106.6 7.6 8.6 9.5 10.6 11.7 12.7
116.9 7.9 8.9 9.9 10.9 12.0 13.1
127.1 8.1 9.1 10.2 11.3 12.4 13.5
137.3 8.3 9.4 10.4 11.5 12.7 13.8
147.5 8.5 9.6 10.7 11.8 13.0 14.1
157.6 8.7 9.8 10.9 12.0 13.2 14.4
167.7 8.8 10.0 11.1 12.3 13.5 14.7
177.8 9.0 10.1 11.3 12.5 13.7 14.9
187.9 9.1 10.3 11.5 12.7 13.9 15.2
198.0 9.2 10.5 11.7 12.9 14.1 15.4
208.1 9.4 10.6 11.8 13.1 14.4 15.6
218.3 9.5 10.8 12.0 13.3 14.6 15.8
228.4 9.7 10.9 12.2 13.5 14.8 16.0
238.5 9.8 11.1 12.4 13.7 15.0 16.3
248.6 9.9 11.3 12.6 13.9 15.2 16.5
258.7 10.1 11.4 12.8 14.1 15.4 16.7
268.8 10.2 11.6 13.0 14.3 15.6 16.9
278.9 10.3 11.7 13.1 14.5 15.8 17.1
289.1 10.5 11.9 13.3 14.6 16.0 17.3
299.2 10.6 12.1 13.5 14.8 16.2 17.5
309.3 10.8 12.2 13.7 15.0 16.4 17.7
319.4 10.9 12.4 13.8 15.2 16.6 17.9
329.5 11.0 12.5 14.0 15.4 16.8 18.2
339.7 11.2 12.7 14.2 15.6 17.0 18.4
349.8 11.3 12.8 14.4 15.8 17.2 18.6
359.9 11.4 13.0 14.5 16.0 17.4 18.9
3610.0 11.6 13.1 14.7 16.2 17.7 19.1

 

世界卫生组织0~36个月女婴身高(cm)表(卧位)(均值x±s)
年龄(月)3s(-)2s(-)1s(-)平均值1s(+)2s(+)3s(+)
043.4 45.5 47.7 49.9 52.0 54.2 56.4
146.7 49.0 51.2 53.5 55.8 58.1 60.4
249.6 52.0 54.4 56.8 59.2 61.6 64.0
352.1 54.6 57.1 59.5 62.0 64.5 67.0
454.3 56.9 59.4 62.0 64.5 67.1 69.6
556.3 58.9 61.5 64.1 66.7 69.3 71.9
658.0 60.6 63.3 65.9 68.6 71.2 73.9
759.5 62.2 64.9 67.6 70.2 72.9 75.6
860.9 63.7 66.4 69.1 71.8 74.5 77.2
962.2 65.0 67.7 70.4 73.2 75.9 78.7
1063.5 66.2 69.0 71.8 74.5 77.3 80.1
1164.7 67.5 70.3 73.1 75.9 78.7 81.5
1265.8 68.6 71.5 74.3 77.1 80.0 82.8
1366.9 69.8 72.6 75.5 78.4 81.2 84.1
1467.9 70.8 73.7 76.7 79.6 82.5 85.4
1568.9 71.9 74.8 77.8 80.7 83.7 86.6
1669.9 72.9 75.9 78.9 81.8 84.8 87.8
1770.8 73.8 76.9 79.9 82.9 86.0 89.0
1871.7 74.8 77.9 80.9 84.0 87.1 90.1
1972.6 75.7 78.8 81.9 85.0 88.1 91.2
2073.4 76.6 79.7 82.9 86.0 89.2 92.3
2174.3 77.4 80.6 83.8 87.0 90.2 93.4
2275.1 78.3 81.5 84.7 87.9 91.1 94.4
2375.9 79.1 82.4 85.6 88.9 92.1 95.3
2476.6 79.9 83.2 86.5 89.8 93.0 96.3
2577.4 80.7 84.0 87.3 90.6 93.9 97.2
2678.2 81.5 84.8 88.2 91.5 94.8 98.1
2778.9 82.3 85.6 89.0 92.3 95.7 99.0
2879.7 83.0 86.4 89.8 93.1 96.5 99.9
2980.4 83.8 87.2 90.6 93.9 97.3 100.7
3081.1 84.5 87.9 91.3 94.7 98.1 101.5
3181.8 85.2 88.6 92.1 95.5 98.9 102.4
3282.4 85.9 89.3 92.8 96.3 99.7 103.2
3383.1 86.6 90.0 93.5 97.0 100.5 104.0
3483.7 87.2 90.7 94.2 97.7 101.2 104.7
3584.3 87.8 91.4 94.9 98.4 102.0 105.5
3684.8 88.4 92.0 95.6 99.1 102.7 106.3

 

世界卫生组织0~36个月女婴体重(Kg)表(均值x±s)
年龄(月)3s(-)2s(-)1s(-)平均值1s(+)2s(+)3s(+)
01.8 2.2 2.7 3.2 3.6 4.0 4.3
12.2 2.8 3.4 4.0 4.5 5.1 5.6
22.7 3.3 4.0 4.7 5.4 6.2 6.7
33.2 3.9 4.7 5.4 6.2 7.0 7.7
43.7 4.5 5.3 6.0 6.9 7.7 8.6
54.1 5.0 5.8 6.7 7.5 8.4 9.3
64.6 5.5 6.3 7.2 8.1 9.0 10.0
75.0 5.9 6.8 7.7 8.7 9.6 10.5
85.3 6.3 7.2 8.2 9.1 10.1 11.1
95.7 6.6 7.6 8.6 9.6 10.5 11.5
105.9 6.9 7.9 8.9 9.9 10.9 11.9
116.2 7.2 8.2 9.2 10.3 11.3 12.3
126.4 7.4 8.5 9.5 10.6 11.6 12.7
136.6 7.6 8.7 9.8 10.8 11.9 13.0
146.7 7.8 8.9 10.0 11.1 12.2 13.2
156.9 8.0 9.1 10.2 11.3 12.4 13.5
167.0 8.2 9.3 10.4 11.5 12.6 13.7
177.2 8.3 9.5 10.6 11.8 12.9 14.0
187.3 8.5 9.7 10.8 12.0 13.1 14.2
197.5 8.6 9.8 11.0 12.2 13.3 14.5
207.6 8.8 10.0 11.2 12.4 13.5 14.7
217.7 9.0 10.2 11.4 12.6 13.8 15.0
227.9 9.1 10.3 11.5 12.8 14.0 15.2
238.0 9.3 10.5 11.7 13.0 14.2 15.5
248.2 9.4 10.7 11.9 13.2 14.5 15.8
258.3 9.6 10.8 12.1 13.4 14.7 16.0
268.5 9.7 11.0 12.3 13.6 14.9 16.3
278.6 9.9 11.2 12.4 13.8 15.2 16.6
288.8 10.1 11.3 12.6 14.0 15.4 16.8
298.9 10.2 11.5 12.8 14.2 15.6 17.1
309.1 10.3 11.6 12.9 14.4 15.9 17.3
319.2 10.5 11.8 13.1 14.6 16.1 17.6
329.3 10.6 11.9 13.3 14.8 16.3 17.8
339.4 10.7 12.1 13.4 15.0 16.5 18.1
349.5 10.9 12.2 13.6 15.2 16.7 18.3
359.6 11.0 12.4 13.8 15.4 16.9 18.5
369.7 11.1 12.5 13.9 15.5 17.1 18.8

 

 

标签:身高 体重 阅读: (0)  |  留言: (0)

近期日记

婴儿体重与身高标准 标签:婴儿体重与身高标准 阅读(0) | 留言(0) | 2008-03-01

留言板 留言(9条)

  • BCC-BDY对卉卉说:2010-10-27 15:16:18
  • 小姐姐,你也是南山幼儿园小三班吧,我们是同学啊
  • 育儿网网友对卉卉说:2009-04-03 14:35:45
  • 皇室宝宝儿童摄影最新活动火热团购中~~~~~ 团购399拍摄多款选16款入册(造型不限\衣服不限) 一、6 X 6英寸(15CM X 15CM)圣经韩册1本 时尚\大方\设计版面(看版满意)制作成册 三、6 x 8英寸板画一幅 6 x 8英寸精美放大相片一张 四精至宝宝相片制作成钥匙扣一对 五、宝宝相片制作成珍藏卡2张, 六、精选相片光盘一张
  • 对卉卉说:2009-02-21 12:52:32
  • 送祝福了,祝周芷卉,甜甜蜜蜜 团团圆圆!
  • kuer-baby对卉卉说:2008-07-23 15:45:29
  • 宝贝爸爸妈妈: 你们好! 正值暑期期间,深圳酷儿宝贝儿童摄影龙岗店推出超优惠特价啦! 原680元套餐仅需498元 原1288元套餐现仅需999元 其余套餐均八折优惠啦! (此次优惠活动仅限龙岗店拍摄,截止日期为8月20日) 龙岗店地址:龙岗区中心城城龙花园儿童天地购物中心二楼 咨询预约电话:89553075 服务QQ: 925117937 福田店地址:福田区莲花路万科金色家园三期首层(肯德基路口前行50米)咨询电话:83141901 83147953 服务QQ: 287717930 酷儿宝贝网址:www.china-qqbaby.com
  • 嘉欣妈咪对卉卉说:2008-07-14 12:31:59
  • 欣欣串门看宝宝来了,!祝宝宝快乐开心!健康成长!
  • tiantian070531对卉卉说:2008-04-12 13:23:06
  • 下午好,来找宝贝拉票啦,请支持我哦。投票地址:http://baobao.ci123.com/baby.show.main.html?baby_id=142870 第一个就是我啦
  • tiantian070531对卉卉说:2008-04-12 13:23:05
  • 下午好,来找宝贝拉票啦,请支持我哦。投票地址:http://baobao.ci123.com/baby.show.main.html?baby_id=142870 第一个就是我啦
  • fsh990831对卉卉说:2008-03-21 01:44:20
  • 我们是同城宝宝耶.我也在深圳. 惠氏有活动,惠氏妈妈快快加入惠氏金宝宝吧.http://shop35434454.taobao.com/

我要留言 诈骗信息提醒

请下载最新的flashplayer!