排名 | 国家及地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 | 男子 | 女子 | 混合 | ||||||
金 | 银 | 铜 | 金 | 银 | 铜 | 金 | 银 | 铜 | ||||||
1 | 中国 | 13 | 3 | 4 | 20 | 7 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 美国 | 7 | 6 | 8 | 21 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
3 | 韩国 | 5 | 6 | 1 | 12 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 意大利 | 3 | 4 | 2 | 9 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | 澳大利亚 | 3 | 2 | 5 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
6 | 日本 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | 德国 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | 俄罗斯 | 2 | 4 | 3 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 英国 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | 捷克 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 朝鲜 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | 阿塞拜疆 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 荷兰 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | 斯洛伐克 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 西班牙 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 芬兰 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 罗马尼亚 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 印度 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 泰国 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 法国 | 0 | 7 | 2 | 9 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
按月查看
按标签查看
- ·0-3
- ·1
- ·11个月姥姥家
- ·1岁21天
- ·29届北京奥运会
- ·2岁
- ·5.27
- ·8.30
- ·[妙招帮你防蚊虫叮咬]
- ·三氯氰胺
- ·亲子
- ·住院
- ·作品
- ·修修
- ·八月十五
- ·兴奋
- ·出院
- ·发烧
- ·可爱宝宝
- ·吃饭
- ·名字
- ·咳嗽
- ·喇叭
- ·回家
- ·坏习惯
- ·坏了
- ·天干
- ·奶粉
- ·姥姥家
- ·嫦娥
- ·学习
- ·学戏词
- ·孩子
- ·宝宝
- ·对策
- ·小屁乐
- ·屁乐生日
- ·岁了
- ·幼儿园
- ·幼儿早教
- ·开学
- ·很值得学习一下
- ·微量元素
- ·忙
- ·快乐
- ·急性喉炎
- ·情人节
- ·技巧
- ·掉床
- ·排练
- ·教育
- ·方法
- ·智商
- ·月饼
- ·杂想
- ·枕秃
- ·火灾
- ·火炬手
- ·灾区
- ·爷爷
- ·生病
- ·痊愈
- ·真的很受用
- ·第一次
- ·考试
- ·育儿
- ·表现
- ·说话
- ·读书
- ·读物
- ·谢谢
- ·走路
- ·转载
- ·还差10天就1岁了
- ·钙圈
- ·钢琴
- ·长牙
- ·阅读
- ·雀巢蓝熊
- ·雪
- ·音乐会
- ·饺子
- ·高兴
- ·鼓励