排名 | 国家及地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 | 男子 | 女子 | 混合 | ||||||
金 | 银 | 铜 | 金 | 银 | 铜 | 金 | 银 | 铜 | ||||||
1 | 中国 | 22 | 8 | 5 | 35 | 9 | 4 | 3 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | 美国 | 10 | 9 | 15 | 34 | 7 | 1 | 7 | 3 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 |
3 | 德国 | 7 | 2 | 3 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
4 | 韩国 | 6 | 7 | 3 | 16 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | 意大利 | 6 | 4 | 3 | 13 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | 澳大利亚 | 5 | 4 | 7 | 16 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
7 | 日本 | 5 | 3 | 3 | 11 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | 俄罗斯 | 3 | 8 | 3 | 14 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 法国 | 2 | 7 | 6 | 15 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | 英国 | 2 | 2 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
11 | 捷克 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 格鲁吉亚 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | 古巴 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | 荷兰 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
14 | 朝鲜 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | 阿塞拜疆 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 罗马尼亚 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | 蒙古 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 斯洛伐克 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 乌克兰 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
按月查看
按标签查看
- ·0-3
- ·1
- ·11个月姥姥家
- ·1岁21天
- ·29届北京奥运会
- ·2岁
- ·5.27
- ·8.30
- ·[妙招帮你防蚊虫叮咬]
- ·三氯氰胺
- ·亲子
- ·住院
- ·作品
- ·修修
- ·八月十五
- ·兴奋
- ·出院
- ·发烧
- ·可爱宝宝
- ·吃饭
- ·名字
- ·咳嗽
- ·喇叭
- ·回家
- ·坏习惯
- ·坏了
- ·天干
- ·奶粉
- ·姥姥家
- ·嫦娥
- ·学习
- ·学戏词
- ·孩子
- ·宝宝
- ·对策
- ·小屁乐
- ·屁乐生日
- ·岁了
- ·幼儿园
- ·幼儿早教
- ·开学
- ·很值得学习一下
- ·微量元素
- ·忙
- ·快乐
- ·急性喉炎
- ·情人节
- ·技巧
- ·掉床
- ·排练
- ·教育
- ·方法
- ·智商
- ·月饼
- ·杂想
- ·枕秃
- ·火灾
- ·火炬手
- ·灾区
- ·爷爷
- ·生病
- ·痊愈
- ·真的很受用
- ·第一次
- ·考试
- ·育儿
- ·表现
- ·说话
- ·读书
- ·读物
- ·谢谢
- ·走路
- ·转载
- ·还差10天就1岁了
- ·钙圈
- ·钢琴
- ·长牙
- ·阅读
- ·雀巢蓝熊
- ·雪
- ·音乐会
- ·饺子
- ·高兴
- ·鼓励