排名 | 国家及地区 | 男子 | 女子 | 公开组 / 混合组 | 总计 | 按总奖牌数 排名 | ||||||||||||
金 | 银 | 铜 | 总 | 金 | 银 | 铜 | 总 | 金 | 银 | 铜 | 总 | 金 | 银 | 铜 | 总 | |||
1 | CHN - 中国 | 24 | 10 | 8 | 42 | 27 | 11 | 19 | 57 | 1 | 1 | 51 | 21 | 28 | 100 | 2 | ||
2 | USA - 美国 | 20 | 13 | 20 | 53 | 15 | 23 | 15 | 53 | 1 | 2 | 1 | 4 | 36 | 38 | 36 | 110 | 1 |
3 | RUS - 俄罗斯 | 12 | 8 | 20 | 40 | 11 | 13 | 8 | 32 | 23 | 21 | 28 | 72 | 3 | ||||
4 | GBR - 英国 | 11 | 8 | 7 | 26 | 7 | 5 | 6 | 18 | 1 | 2 | 3 | 19 | 13 | 15 | 47 | 4 | |
5 | GER - 德国 | 7 | 7 | 6 | 20 | 6 | 2 | 7 | 15 | 3 | 1 | 2 | 6 | 16 | 10 | 15 | 41 | 6 |
6 | AUS - 澳大利亚 | 6 | 6 | 9 | 21 | 8 | 7 | 8 | 23 | 2 | 2 | 14 | 15 | 17 | 46 | 5 | ||
7 | KOR - 韩国 | 8 | 6 | 4 | 18 | 4 | 4 | 4 | 12 | 1 | 1 | 13 | 10 | 8 | 31 | 8 | ||
8 | JPN - 日本 | 4 | 4 | 5 | 13 | 5 | 2 | 5 | 12 | 9 | 6 | 10 | 25 | 11 | ||||
9 | ITA - 意大利 | 4 | 7 | 6 | 17 | 4 | 3 | 4 | 11 | 8 | 10 | 10 | 28 | 9 | ||||
10 | FRA - 法国 | 6 | 14 | 12 | 32 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 7 | 16 | 17 | 40 | 7 | ||
11 | UKR - 乌克兰 | 4 | 3 | 8 | 15 | 3 | 2 | 7 | 12 | 7 | 5 | 15 | 27 | 10 | ||||
12 | NED - 荷兰 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 11 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 4 | 16 | 16 | ||
13 | JAM - 牙买加 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 | 6 | 3 | 2 | 11 | 20 | ||||||
14 | ESP - 西班牙 | 4 | 6 | 2 | 12 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 3 | 18 | =14 | ||
15 | KEN - 肯尼亚 | 3 | 2 | 4 | 9 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 14 | 18 | |||||
16 | BLR - 白俄罗斯 | 3 | 3 | 5 | 11 | 1 | 2 | 5 | 8 | 4 | 5 | 10 | 19 | 13 | ||||
17 | ROU - 罗马尼亚 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 4 | 1 | 3 | 8 | =25 | ||||||
18 | ETH - 埃塞俄比亚 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | =27 | |||||
19 | CAN - 加拿大 | 1 | 5 | 3 | 9 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 6 | 18 | =14 | |
20 | POL - 波兰 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 10 | =21 |
2008奥运奖牌榜
08/08/27 07:22:22 标签:奖牌榜
阅读(0) | 留言(0) | 上一篇 | 下一篇 |
我要留言 诈骗信息提醒