今天又是郁闷的一天。早上一到办公室打开电脑,就看到妈妈群里有关有毒奶粉的信息,看到那么多老品牌的奶粉都不合格,除了害怕,只有生气。中午打电话给宝宝,他外公说刚买了奶粉回来,美赞臣已经升价了,一段新包装比旧包装贵了40多块钱。为了小皇帝,咬咬牙还是买了,尽管售货员使劲推荐国产奶粉。刚才电话铃声大作,又是外公,说看到中央新闻公布的22家69批次不合格奶粉,老人家看的心慌慌,都不知该不该给宝宝喝奶粉了。彬彬妈妈除了安慰老人,别无它法.刚挂电话,彬彬小舅又来电话,说快看凤凰台的详细介绍,又是关于问题奶粉的,唉!宝宝啊,妈妈该拿什么喂你才好呢?!
排名顺序 | 品牌 | 检查数 | 不合格数 | 每公斤 最高含毒量(毫克) |
1 | 三鹿 | 11 | 11 | 2563 |
2 | 熊猫 | 5 | 3 | 619 |
3 | 圣元 | 17 | 8 | 150 |
4 | 古城 | 13 | 4 | 141.6 |
5 | 英雄 | 2 | 2 | 98.60 |
6 | 惠民 | 1 | 1 | 79.17 |
7 | 蒙牛 | 28 | 3 | 68.20 |
8 | 可琪 | 1 | 1 | 67.94 |
9 | 雅士利(一) | 30 | 8 | 53.40 |
10 | 南山 | 3 | 1 | 32.00 |
11 | 麒麟 | 1 | 1 | 31.74 |
12 | 雅士利(二) | 4 | 2 | 26.30 |
13 | 金立士 | 2 | 2 | 18.00 |
14 | 施恩 | 20 | 4 | 17.00 |
15 | 金鼎 | 3 | 1 | 16.20 |
16 | 伊利 | 35 | 1 | 12.00 |
17 | 奥美多 | 6 | 6 | 10.70 |
18 | 艾可丁 | 3 | 1 | 4.80 |
19 | 育宝 | 3 | 1 | 3.73 |
20 | 蕾蕾 | 3 | 3 | 1.20 |
21 | 保安利 | 1 | 1 | 0.21 |
22 | 聪尔壮 | 1 | 1 | 0.09 |
正文从这里开始: