我最近的日记
时间 | 月龄 | 身高(cm) | 体重(kg) | 头围(cm) | 胸围(cm) |
2005.11.28 | 14个月 | 79 | 10.5 | | |
2006.02.27 | 17个月 | 83 | 11 | | |
2006.03.28 | 18个月 | 84 | 11.5 | 50 | 51 |
2006.04.28 | 19个月 | 84 | 11.8 | | |
2006.07.28 | 22个月 | 86 | 11.8 | 50 | 51 |
2006.08.28 | 23个月 | 87 | 12 | 50 | 51 |
2006.09.28 | 两岁 | 88 | 12.5 | | |
标签:阅读: (0) | 留言: (0)
时间 | 月龄 | 身高(cm) | 体重(kg) | 头围(cm) | 胸围(cm) |
2004.09.28 | 出生 | 51 | 2.85 | 33 | 31 |
2004.10.29 | 1个月 | 54 | 4.1 | 37 | 35.5 |
2004.11.30 | 2个月 | 58 | 5.7 | | |
2004.12.31 | 3个月 | 63.5 | 6.6 | 41 | 42 |
2005.02.01 | 4个月 | 66.5 | 7.4 | 43 | 43 |
2005.03.01 | 5个月 | 69.5 | 7.9 | 44.5 | 44.5 |
2005.04.04 | 6个月 | 69 | 8.3 | 45 | 46 |
2005.04.29 | 7个月 | 71 | 8.8 | 46 | 49 |
2005.05.31 | 8个月 | 71 | 8.8 | | |
2005.06.24 | 9个月 | 72.5 | 9.1 | 46.5 | 47 |
2005.08.28 | 11个月 | 76 | 9.2 | | |
2005.09.28 | 一岁 | 77 | 9.8 | 48 | 49.5 |
标签:阅读: (0) | 留言: (0)
近期日记
[更多日记]